Em 24 horas foram quase 200 novos casos confirmados de COVID-19 na cidade do Rio de Janeiro, o número saltou dos 1251 casos de segunda-feira (7/7) para 1.449 nesta terça-feira. E foram mais 14 óbitos, chegando a 73, deixando a taxa de letalidade, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde em 5%.
Até o momento houve 216 recuperados, 33 a mais que ontem.
A Barra continua liderando os casos, são 144. Mas é Copacabana e Tijuca que lideram em número de óbitos, são 5, na Barra foram 3. Mas bairros como Vila Valqueire, com apenas 3 casos confirmados, tem 2 óbitos.
Mais 15 bairros apresentaram pela 1ª vez pacientes confirmados de coronavírus, chegando a 133 bairros da cidade. São eles: Abolição, Alto da Boa Vista, Cavalcante, Maré, Encantado, Engenho de Dentro, Gardênia Azul, Jacaré, Magalhães Bastos, Oswaldo Cruz, Pedra de Guaratiba, Praia da Bandeira, Ribeira, Senador Vasconcelos, Tauá, Tomás Coelho, Vargem Pequena e Vista Alegre.
Bairro | Confirmados | Óbitos |
Fora do Município | 50 (0) | 0 |
Indefinido | 135 (+2) | 0 |
Barra | 144 (+5) | 3 |
Copacabana | 92 (+9) | 5 |
Leblon | 87 (+4) | 0 |
Ipanema | 64 (+1) | 4 |
Botafogo | 61 (+5) | 2 |
Tijuca | 50 (+5) | 5 |
Lagoa | 41 (+1) | 1 |
Flamengo | 39 (+2) | 2 |
Jardim Botânico | 30 (+1) | 1 |
Jacarepaguá | 28 (+1) | 0 |
Recreio | 26 (+4) | 4 |
São Conrado | 24 (0) | 1 |
Laranjeiras | 21 (-1) | 1 |
Méier | 21 (+7) | 1 |
Vila Isabel | 21 (+3) | 1 |
Bangu | 18 (+6) | 2 |
Campo Grande | 17 (+5) | 1 |
Centro | 17 (+4) | 0 |
Gávea | 16 (0) | 1 |
Pavuna | 13 (+4) | 0 |
Realengo | 11 (+2) | 2 |
Freguesia-JPA | 12 (+3) | 1 |
Irajá | 11 (+2) | 0 |
Rocinha | 11 (+5) | 2 |
Taquara | 11 (+3) | 0 |
Leme | 10 (+2) | 1 |
Humaitá | 9 (-1) | 0 |
Itanhangá | 9 (+1) | 1 |
Maracanã | 9 (+1) | 1 |
Anchieta | 8 (+4) | 0 |
Bonsucesso | 8 (+3) | 1 |
Grajaú | 8 (+1) | 0 |
Padre Miguel | 8 (+5) | 1 |
Lins de Vasconcelos | 7 (+2) | 1 |
Rio Comprido | 7 (+2) | 0 |
Benfica | 6 (+1) | 1 |
Cosmos | 6 (+1) | 0 |
Engenho Novo | 6 (0) | 0 |
Inhaúma | 6 (+2) | 0 |
Manguinhos | 6 (0) | 1 |
Olaria | 6 (+3) | 0 |
Piedade | 6 (+4) | 1 |
Rocha Miranda | 6 (+3) | 1 |
Santa Teresa | 6 (0) | 0 |
Anil | 5 (0) | 0 |
Bento Ribeiro | 5 (+2) | 1 |
Catete | 5 (0) | 0 |
Cosme Velho | 5 (0) | 1 |
Marechal Hermes | 5 (+1) | 1 |
Paciência | 5 (+2) | 0 |
Parada de Lucas | 5 (+3) | 0 |
Pechincha | 5 (0) | 1 |
Praça Seca | 5 (+1) | 0 |
Santíssimo | 5 (+2) | 1 |
São Cristóvão | 5 (+1) | 0 |
Senador Camará | 5 (+2) | 1 |
Vila da Penha | 5 (+2) | 1 |
Andaraí | 4 (+2) | 0 |
Cachambi | 4 (+1) | 0 |
Cascadura | 4 (+3) | 0 |
Catumbi | 4 (+2) | 0 |
Colégio | 4 (+1) | 1 |
Cordovil | 4 (+2) | 0 |
Curicica | 4 (0) | 0 |
Engenho de Dentro | 4 (+4) | 0 |
Freguesia – Ilha | 4 (+3) | 0 |
Guadalupe | 4 (0) | 0 |
Mangueira | 4 (+2) | 0 |
Penha Circular | 4 (+2) | 0 |
Ramos | 4 (+1) | 0 |
Urca | 4 (+1) | 0 |
Vigário Geral | 4 (+1) | 2 |
Brás de Pina | 3 (+1) | 0 |
Cidade de Deus | 3 (+1) | 0 |
Coelho Neto | 3 (+1) | 1 |
Deodoro | 3 (+1) | 0 |
Engenho da Rainha | 3 (+1) | 1 |
Estácio | 3 (+1) | 0 |
Guaratiba | 3 (0) | 0 |
Higienópolis | 3 (0) | 0 |
Jardim Guanabara | 3 (-1) | 0 |
Penha | 3 (+1) | 0 |
Portuguesa | 3 (+2) | 1 |
Praça da Bandeira | 3 (+1) | 0 |
Quintino | 3 (0) | 0 |
Vaz Lobo | 3 (+1) | 1 |
Vicente de Carvalho | 3 (+2) | 0 |
Vila Valqueire | 3 (0) | 2 |
Abolição | 2 (+2) | 0 |
Bancários | 2 (+1) | 1 |
Barros Filho | 2 (+1) | 0 |
Cavalcante | 2 (+2) | 0 |
Maré | 2 (+2) | 1 |
Costa Barros | 2 (0) | 0 |
Inhoaíba | 2 (+2) | 1 |
Jardim Sulacap | 2 (+1) | 1 |
Joá | 2 (0) | 1 |
Madureira | 2 (+1) | 0 |
Pilares | 2 (0) | 1 |
Riachuelo | 2 (0) | 0 |
Sampaio | 2 (0) | 0 |
Santa Cruz | 2 (+1) | 0 |
Sepetiba | 2 (+1) | 0 |
Tomás Coelho | 2 (+2) | 0 |
Todos os Santos | 2 (0) | 0 |
Turiaçu | 2 (0) | 0 |
Vargem Grande | 2 (0) | 0 |
Vila Kosmos | 2 (+1) | 0 |
Alto da Boa Vista | 1 (+1) | 0 |
Cacuia | 1 (0) | 0 |
Caju | 1 (0) | 0 |
Camorim | 1 (0) | 0 |
Cidade Nova | 1 (0) | 0 |
Complexo do Alemão | 1 (0) | 0 |
Del Castilho | 1 (0) | 0 |
Encantado | 1 (+1) | 0 |
Gamboa | 1 (0) | 0 |
Gardênia Azul | 1 (+1) | 0 |
Jacaré | 1 (+1) | 0 |
Jardim Carioca | 1 (0) | 0 |
Magalhães Bastos | 1 (+1) | 0 |
Oswaldo Cruz | 1 (+1) | 0 |
Paquetá | 1 (0) | 0 |
Pedra de Guaratiba | 1 (+1) | 0 |
Pitangueiras | 1 (0) | 0 |
Praia da Bandeira | 1 (+1) | 0 |
Ribeira | 1 (+1) | 0 |
Rocha | 1 (0) | 0 |
Saúde | 1 (0) | 0 |
Senador Vasconcelos | 1 (+1) | 0 |
Tanque | 1 (-1) | 0 |
Tauá | 1 (+1) | 0 |
Vargem Pequena | 1 (+1) | 0 |
Vidigal | 1 (0) | 0 |
Vista Alegre | 1 (+1) | 1 |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão, na sua maioria nos adultos de 30-39, 40-49, 312 casos em ambas as faixas etárias. A média de idade do contaminado manteve-se em 49.1 anos. Já dos com óbito confirmado a média é de 66.7 anos
Idade | Casos | Óbitos |
Sem informação | 93 (+3) | 3 |
0 – 9 | 9 (+3) | 0 |
10 – 19 | 11 (0) | 0 |
20 – 29 | 111 (+14) | 1 |
30 – 39 | 312 (+48) | 1 |
40 – 49 | 312 (+46) | 7 |
50 – 59 | 233 (+36) | 9 |
60 – 69 | 190 (+26) | 22 |
70 – 79 | 109 (+17) | 16 |
80 – 89 | 65 (+7) | 13 |
90 – 100 | 4 (0) | 1 |
Média de idade | 49.1 anos | 66.7 anos |
[…] de COVID-19, é o que mostra o boletim da Secretaria Municipal, o número chegou a 1.808 casos, na quarta-feira, 8/4, eram 1.449 casos. O número de óbitos também saltou, mais 19, chegando a 92, em todo o estado são 147 óbitos, […]
E os bailes funk continuam a todo vapor nas favelas…