Um estudo da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, revela a renda mínima necessária para financiar imóveis nas principais vias do Rio de Janeiro, após o aumento da taxa Selic. A ferramenta Financiômetro, desenvolvida pela Loft, simula as condições de financiamento, considerando o preço médio dos imóveis e as condições bancárias atuais.
Na Rua Gal Luiz Mendes Moraes, via com mais transações nos últimos seis meses, o interessado em comprar um imóvel financiado precisa ter uma renda mensal de R$ 14,4 mil. O valor considera o imóvel médio transacionado na rua, com tíquete de R$ 410 mil. Já na Avenida Vieira Souto, a via mais valorizada da cidade, a renda mensal necessária sobe para R$ 256,2 mil, considerando o preço médio dos imóveis de R$ 7,3 milhões.
A simulação do Financiômetro considera financiamentos de 80% do imóvel, com opção de pagamento em até 420 parcelas, e utiliza o preço médio dos imóveis transacionados segundo base oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro (ITBI). As condições de financiamento são as praticadas em fevereiro de 2025, apuradas pela Loft/Financiamento Imobiliário, plataforma da empresa que negocia com bancos para garantir as melhores taxas e condições para o comprador.
De acordo com o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi, “O Financiômetro mostra as condições gerais para financiamento nas ruas, um dado importante especialmente após o início do aumento dos juros. Claro que há variação importante de preço dos imóveis dentro de cada região, mas a ferramenta traz uma ideia geral da situação para o comprador, o que agiliza a procura pelo imóvel.”
A ferramenta Financiômetro considera as condições médias oferecidas pelos bancos Bradesco, Itaú e Santander. Na Rua Gal Luiz Mendes Moraes, por exemplo, o valor da primeira parcela do financiamento seria de R$ 4 mil, enquanto na Avenida Vieira Souto, o valor da primeira parcela seria de R$ 71,6 mil.
O Financiômetro é uma ferramenta útil para quem busca financiar um imóvel no Rio de Janeiro, pois oferece um panorama das condições financeiras mínimas necessárias em cada bairro da cidade. A ferramenta considera o tíquete médio dos imóveis transacionados nos últimos seis meses, levantado em uma base da Prefeitura (ITBI), e calcula automaticamente as condições bancárias, utilizando as simulações da Loft/Financiamento Imobiliário.
É importante ressaltar que os valores apresentados no Financiômetro são um panorama geral das condições dos bairros, e que os bancos analisam situações específicas, o que pode gerar variações nos valores de financiamento.
Confira abaixo os dados completos de financiamento em 20 ruas com mais transações e 20 ruas mais valorizadas da cidade:
Condições de financiamento – 20 ruas com mais transações
Via | Bairro | Primeira prestação | Renda mínima | Tíquete médio |
RUA GAL LUIZ MENDES MORAES | SANTO CRISTO | 4007 | 14416 | 410,225 |
RUA RODRIGO MELO FRANCO (ESCRITOR) | CAMORIM | 12550 | 44954 | 1,284,671 |
RUA MELO E SOUZA | SAO CRISTOVAO | 3147 | 11339 | 322,120 |
AVN LUCIO COSTA | BARRA DA TIJUCA | 15619 | 55928 | 1,598,897 |
AVN N/S DE COPACABANA | COPACABANA | 5352 | 19222 | 547,851 |
ETR DOS BANDEIRANTES | JACAREPAGUA | 2843 | 10253 | 291,027 |
RUA MARIZ E BARROS | MARACANA | 10632 | 38099 | 1,088,370 |
ETR SANTA EUGENIA | SANTA CRUZ | 1442 | 5243 | 147,568 |
AVN VICE PRESIDENTE JOSE ALENCAR | JACAREPAGUA | 9336 | 33466 | 955,723 |
AVN DAS AMERICAS | RECREIO DOS BANDEIRANTES | 5419 | 19463 | 554,763 |
RUA DO BISPO | RIO COMPRIDO | 3280 | 11816 | 335,785 |
ETR DOS BANDEIRANTES | CAMORIM | 3189 | 11491 | 326,475 |
AVN PREF DULCIDIO CARDOSO | BARRA DA TIJUCA | 10617 | 38045 | 1,086,834 |
RUA BARATA RIBEIRO | COPACABANA | 5594 | 20088 | 572,647 |
RUA CONDE DE BONFIM | TIJUCA | 4163 | 14971 | 426,134 |
ETR DO PONTAL | RECREIO DOS BANDEIRANTES | 3073 | 11077 | 314,615 |
RUA D1 PAL 48193 | SANTO CRISTO | 4523 | 16259 | 462,997 |
RUA PRUDENTE DE MORAIS | IPANEMA | 27911 | 99873 | 2,857,208 |
RUA DAS LARANJEIRAS | LARANJEIRAS | 6139 | 22037 | 628,457 |
RUA HANNIBAL PORTO | IRAJA | 3123 | 11253 | 319,677 |
Fonte: Loft, com base em dados do ITBI e Loft / Financiamento Imobiliário. Considera o preço médio dos imóveis entre julho/24 e dezembro/24; as condições de financiamento são as de fevereiro/25
Condições de financiamento – 20 ruas mais valorizadas da cidade
Via | Bairro | Primeira prestação | Renda mínima | Tíquete médio |
AVN VIEIRA SOUTO | IPANEMA | 71653 | 256252 | 7,335,012 |
AVN DELFIM MOREIRA | LEBLON | 65592 | 234581 | 6,714,476 |
RUA PAULO SANTOS | BARRA DA TIJUCA | 55030 | 196824 | 5,633,333 |
RUA GARCIA D AVILA | IPANEMA | 50635 | 181111 | 5,183,403 |
AVN PREF MENDES DE MORAIS | SAO CONRADO | 49320 | 176410 | 5,048,806 |
AVN 1 PAA 12019/PAL 46627 | BARRA DA TIJUCA | 49278 | 176260 | 5,044,510 |
AVN EPITACIO PESSOA | IPANEMA | 45701 | 163472 | 4,678,333 |
RUA BARAO DE JAGUARIPE | IPANEMA | 43247 | 154698 | 4,427,083 |
RUA GAL ARTIGAS | LEBLON | 41175 | 147291 | 4,215,000 |
RUA ANIBAL DE MENDONCA | IPANEMA | 37992 | 135910 | 3,889,114 |
RUA ARISTIDES ESPINOLA | LEBLON | 37332 | 133554 | 3,821,640 |
AVN JARDINS DE SANTA MONICA | BARRA DA TIJUCA | 35868 | 128317 | 3,671,702 |
AVN LINEU DE PAULA MACHADO | LAGOA | 35799 | 128073 | 3,664,709 |
RUA IGARAPAVA | LEBLON | 35305 | 126306 | 3,614,094 |
RUA GAL TASSO FRAGOSO | LAGOA | 33472 | 119752 | 3,426,450 |
AVN VISC DE ALBUQUERQUE | LEBLON | 31859 | 113985 | 3,261,298 |
AVN BORGES DE MEDEIROS | LAGOA | 30856 | 110402 | 3,158,698 |
RUA PACHECO LEAO | JARDIM BOTANICO | 29891 | 106949 | 3,059,834 |
AVN AFRANIO DE MELO FRANCO | LEBLON | 29443 | 105348 | 3,013,982 |
RUA GAL URQUIZA | LEBLON | 28946 | 103574 | 2,963,186 |
Fonte: Loft, com base em dados do ITBI e Loft / Financiamento Imobiliário. Considera o preço médio dos imóveis entre julho/24 e dezembro/24; as condições de financiamento são as de fevereiro/25. Considera as vias com ao menos 5 transações no período.