Enquanto o dono da Multiplan, empresa que administra o BarraShopping e o ParkShoppingCampoGrande, quer a reabertura dos shoppings, nas últimas 24 horas, a cidade do Rio teve 259 novos casos confirmados de infectados por COVID-19, total chega a 6.189, foram 29 novos óbitos, agora são 574 óbitos. Já recuperados foram mais 153, chegando a 4.180.
Os indicadores mostram que agora 96,24 de cada 100 mil cariocas já foram confirmados com o Novo Coronavírus e 9 em 100 mil já faleceram devido a doença. 69.5% dos óbitos foram de idosos.
Bairro | Confirmados | Diferença | Óbitos | Diferença |
Fora do Município | 167 | 0 | 1 | 0 |
Indefinido | 786 | +57 | 1 | – |
Barra | 323 | +20 | 20 | +3 |
Copacabana | 306 | +21 | 35 | +1 |
Campo Grande | 217 | +5 | 31 | 0 |
Tijuca | 206 | +5 | 23 | +2 |
Botafogo | 166 | +6 | 9 | 0 |
Bangu | 149 | +7 | 28 | +4 |
Leblon | 146 | +7 | 6 | 0 |
Ipanema | 126 | +4 | 10 | 0 |
Jacarepaguá | 119 | +5 | 13 | 0 |
Realengo | 117 | +5 | 24 | +1 |
Recreio | 97 | +9 | 11 | 0 |
Santa Cruz | 96 | +7 | 23 | +1 |
Flamengo | 90 | +2 | 10 | +1 |
Vila Isabel | 85 | +1 | 11 | +1 |
Taquara | 82 | +5 | 3 | +1 |
Bonsucesso | 79 | +3 | 10 | +1 |
Irajá | 77 | +4 | 9 | 0 |
Méier | 76 | +3 | 2 | +2 |
Rocinha | 74 | 0 | 9 | 0 |
Lagoa | 67 | 0 | 1 | 0 |
Centro | 64 | +1 | 4 | 0 |
Penha | 64 | +3 | 4 | 0 |
Pavuna | 61 | +2 | 5 | 0 |
Laranjeiras | 54 | 0 | 8 | 0 |
Engenho Novo | 48 | 0 | 4 | 0 |
Freguesia-JPA | 48 | 0 | 3 | 0 |
Anchieta | 46 | 0 | 1 | 0 |
Paciência | 46 | +1 | 8 | 0 |
Jardim Botânico | 46 | 0 | 3 | 0 |
Ramos | 45 | 0 | 3 | 0 |
Inhaúma | 44 | +1 | 8 | 0 |
Olaria | 44 | 0 | 5 | +1 |
Brás de Pina | 43 | +2 | 7 | +2 |
Gávea | 41 | +4 | 5 | 0 |
Piedade | 41 | +1 | 7 | 0 |
Rio Comprido | 41 | +2 | 6 | 0 |
Vila Valqueire | 41 | +1 | 3 | 0 |
Marechal Hermes | 39 | +1 | 1 | 0 |
Padre Miguel | 39 | +1 | 6 | 0 |
São Conrado | 35 | +1 | 1 | 0 |
São Cristóvão | 35 | +2 | 3 | +1 |
Jardim Guanabara | 35 | 0 | 3 | 3 |
Pechincha | 34 | 0 | 5 | 0 |
Praça Seca | 34 | +1 | 1 | 0 |
Santíssimo | 34 | 0 | 5 | +1 |
Anil | 33 | +1 | 0 | – |
Engenho de Dentro | 33 | +2 | 3 | 0 |
Rocha Miranda | 33 | +1 | 3 | 0 |
Itanhangá | 32 | +1 | 4 | 0 |
Grajaú | 31 | +1 | 3 | 0 |
Guaratiba | 31 | +2 | 4 | 0 |
Jardim América | 31 | 0 | 3 | 0 |
Cosmos | 30 | +2 | 4 | 0 |
Vila da Penha | 30 | +1 | 6 | 0 |
Andaraí | 29 | +1 | 2 | 0 |
Cordovil | 29 | +1 | 3 | 0 |
Santa Teresa | 29 | +1 | 2 | 0 |
Maré | 28 | 0 | 6 | 0 |
Senador Camará | 28 | 0 | 3 | 0 |
Cachambi | 27 | 0 | 0 | – |
Guadalupe | 27 | 0 | 2 | 0 |
Maracanã | 27 | +1 | 4 | 0 |
Bento Ribeiro | 26 | +1 | 2 | 0 |
Coelho Neto | 26 | 0 | 5 | 0 |
Colégio | 26 | 0 | 2 | 0 |
Vigário Geral | 26 | 0 | 6 | 0 |
Catete | 25 | 0 | 2 | 0 |
Humaitá | 25 | +3 | 1 | +1 |
Madureira | 25 | +1 | 1 | 0 |
Tauá | 25 | 0 | 2 | 0 |
Benfica | 24 | 0 | 5 | 0 |
Freguesia – Ilha | 24 | +1 | 2 | 0 |
Curicica | 23 | +1 | 3 | 0 |
Costa Barros | 22 | +2 | 2 | 0 |
Engenho da Rainha | 22 | 0 | 3 | 0 |
Mangueira | 22 | 0 | 2 | 0 |
Vicente de Carvalho | 22 | 0 | 5 | 0 |
Del Castilho | 21 | +1 | 1 | 0 |
Jardim Carioca | 21 | +1 | 3 | 0 |
Leme | 21 | +1 | 3 | 0 |
Oswaldo Cruz | 21 | +1 | 2 | 0 |
Penha Circular | 21 | 0 | 2 | 0 |
Portuguesa | 21 | +1 | 1 | 0 |
Cidade de Deus | 20 | 0 | 4 | 0 |
Jacaré | 20 | +1 | 3 | 0 |
Manguinhos | 20 | 0 | 1 | 0 |
Vaz Lobo | 20 | 0 | 2 | 0 |
Sepetiba | 19 | +2 | 5 | 0 |
Lins de Vasconcelos | 17 | +1 | 1 | 0 |
Abolição | 16 | +1 | 4 | 0 |
Cascadura | 16 | +2 | 1 | 0 |
Inhoaíba | 16 | +1 | 3 | +1 |
Parada de Lucas | 16 | 0 | 1 | +1 |
Pilares | 16 | +1 | 1 | 0 |
Tanque | 16 | +2 | 4 | 0 |
Barros Filho | 15 | +1 | 2 | 0 |
Estácio | 15 | +1 | 1 | 0 |
Gardênia Azul | 15 | +1 | 5 | 0 |
Santo Cristo | 15 | +1 | 2 | 0 |
Senador Vasconcelos | 15 | 0 | 2 | 0 |
Vista Alegre | 15 | 0 | 1 | 0 |
Higienópolis | 14 | +1 | 1 | 0 |
Quintino | 14 | +1 | 2 | 0 |
Todos os Santos | 14 | +1 | 1 | 0 |
Tomás Coelho | 14 | +2 | 3 | +1 |
Acari | 13 | 0 | 3 | 0 |
Catumbi | 13 | +1 | 1 | 0 |
Ricardo de Albuquerque | 13 | +1 | 0 | – |
Campinho | 12 | 0 | 1 | 0 |
Deodoro | 12 | 0 | 1 | 0 |
Honório Gurgel | 12 | 0 | 1 | 0 |
Jardim Sulacap | 12 | +1 | 3 | 0 |
Magalhães Bastos | 12 | +1 | 2 | 0 |
Cacuia | 11 | 0 | 2 | 0 |
Vidigal | 11 | 0 | 1 | 0 |
Cosme Velho | 10 | 0 | 2 | 0 |
Pedra de Guaratiba | 10 | 0 | 2 | 0 |
Rocha | 10 | 0 | 0 | – |
Urca | 10 | +2 | 1 | +1 |
Vargem Grande | 10 | 0 | 0 | – |
Bancários | 9 | 0 | 2 | 0 |
Caju | 9 | +1 | 2 | 0 |
Encantado | 9 | 0 | 2 | 0 |
Glória | 9 | 0 | 1 | 0 |
Praça da Bandeira | 9 | 0 | 1 | 0 |
Riachuelo | 9 | 0 | 1 | 0 |
Vila Kosmos | 9 | 0 | 0 | – |
Alto da Boa Vista | 8 | 0 | 1 | 0 |
Cavalcante | 8 | 1 | 0 | – |
Galeão | 8 | 0 | 3 | 0 |
Pitangueiras | 7 | 0 | 3 | 0 |
Sampaio | 7 | 0 | 1 | +1 |
Parque Anchieta | 6 | 0 | 0 | – |
Praia da Bandeira | 5 | +1 | 0 | – |
Vargem Pequena | 5 | 0 | 2 | 0 |
Camorim | 4 | 0 | 0 | – |
Cidade Universitária | 4 | 0 | 0 | – |
Complexo do Alemão | 4 | 0 | 0 | – |
Jacarezinho | 4 | 0 | 0 | – |
Maria da Graça | 4 | +1 | 1 | 0 |
Turiaçu | 4 | +1 | 0 | – |
Cocotá | 3 | 0 | 1 | 0 |
Moneró | 3 | +1 | 0 | – |
Ribeira | 3 | 0 | 1 | 0 |
São Francisco Xavier | 3 | 0 | 1 | 0 |
Água Santa | 2 | 0 | 0 | – |
Campo dos Afonsos | 2 | 0 | 0 | – |
Gamboa | 2 | 0 | 0 | – |
Joá | 2 | 0 | 0 | – |
Vila Kennedy | 2 | 0 | 1 | 1 |
Barra de Guaratiba | 1 | 0 | 0 | – |
Cidade Nova | 1 | 0 | 0 | – |
Engenheiro Leal | 1 | 0 | 0 | – |
Paquetá | 1 | 0 | 0 | – |
Saúde | 1 | 0 | 0 | – |
Zumbi | 1 | 0 | 0 | – |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão, na sua maioria nos adultos de 40-49, 1.460 casos.
Idade | Casos | Diferença | Óbitos | Diferença |
Sem informação | 109 | 0 | 3 | 0 |
0 – 9 | 41 | +2 | 1 | 0 |
10 – 19 | 30 | +1 | 0 | 0 |
20 – 29 | 577 | +33 | 11 | 0 |
30 – 39 | 1.422 | +67 | 26 | 0 |
40 – 49 | 1.460 | +62 | 59 | +4 |
50 – 59 | 1.106 | +46 | 84 | +4 |
60 – 69 | 753 | +20 | 126 | +6 |
70 – 79 | 514 | +13 | 136 | +6 |
80 – 89 | 388 | +10 | 140 | +8 |
90 – 100 | 45 | 0 | 17 | +1 |
Média de idade | 49,5 anos | -0,2 | 67,2 anos | +0,1 |