O Rio de Janeiro viu subir em mais de 10% os casos de confirmados com COVID-19, é o que mostra o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, são 368, o número de casos confirmados pulo para incríveis 4.471 e já são 6 óbitos na cidade do Rio, hoje foi um senhor de 60 anos. Em todo o estado são 421 casos confirmados.
Mais 3 bairros apresentaram pela 1ª vez pacientes confirmados de coronavírus, chegando a 56 bairros da cidade. São eles: Cachambi, Pilares e Vila Valqueire
Abaixo veja a lista com todos os bairros, e com a diferença de casos comparado com o boletim do dia anterior.
Bairro | Confirmados |
Indefinido | 58 (+15) |
Barra | 48 (+4) |
Leblon | 35 (+1) |
Ipanema | 31 (0) |
Copacabana | 23 (+2) |
Lagoa | 19 (0) |
Botafogo | 18 (+1) |
São Conrado | 14 (0) |
Flamengo | 14 (+2) |
Jardim Botânico | 11 (+1) |
Tijuca | 8 (+1) |
Gávea | 7 (+2) |
Recreio | 6 (+2) |
Jacarepaguá | 5 (+1) |
Vila Isabel | 5 (+1) |
Bangu | 4 (0) |
Humaitá | 4 (0) |
Laranjeiras | 4 (0) |
Grajaú | 3 (0) |
Méier | 3 (0) |
Cosme Velho | 3 (+1) |
Freguesia | 2 (0) |
Padre Miguel | 2 (0) |
Cosmos | 2 (0) |
Rio Comprido | 2 (0) |
Inhaúma | 2 (0) |
Leme | 2 (0) |
Manguinhos | 2 (0) |
Maracanã | 2 (0) |
Quintino | 2 (0) |
Centro | 1 (0) |
Coelho Neto | 1 (0) |
Santa Teresa | 1 (0) |
Taquara | 1 (0) |
Itanhagá | 1 (0) |
Cidade de Deus | 1 (0) |
Sepetiba | 1 (0) |
Pechincha | 1 (0) |
Madureira | 1 (0) |
Laranjeiras | 1 (0) |
Piedade | 1 (0) |
Joá | 1 (0) |
Urca | 1 (0) |
Caju | 1 (0) |
Vila da Penha | 1 (0) |
Andaraí | 1 (0) |
Gamboa | 1 (0) |
Paciência | 1 (0) |
Paquetá | 1 (0) |
Ramos | 1 (0) |
Riachuelo | 1 (0) |
Rocha Miranda | 1 (0) |
Saúde | 1 (0) |
São Cristóvão | 1 (0) |
Cachambi | 1 (+1) |
Pilares | 1 (+1) |
Vila Valqueire | 1 (+1) |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão na sua maioria no adulto de 30-39 anos, 72 casos. A média de idade do contaminado é de 48.2 anos
Idade | Casos |
0 – 9 | 4 |
10 – 19 | 5 |
20 – 29 | 26 |
30 – 39 | 72 |
40 – 49 | 68 |
50 – 59 | 51 |
60 – 69 | 64 |
70 – 79 | 20 |
80 – 89 | 9 |
90 – 100 | 1 |
Não disponível | 48 (-5) |
[…] da Secretaria Municipal de Saúde publicado nesta sexta-feira, 27/3, são 431 os casos confirmados, ontem eram 368. Não houve mudanças no número de casos de suspeitos , 4471. Não houve nenhum óbito confirmado […]