Se ontem, 14/4, o COVID-19 parecia estar refreando o número de contágios, com apenas 71 novos casos. Nesta terça-feira, 15/4, voltou a passar da casa de 100 os novos infectados, mais exatamente 126, fazendo com que a cidade do Rio chegue a 2.519 casos confirmados de COVID-19. A taxa de incidência do vírus está em 37.6 infectados a cada 100 mil cariocas. As informações são do boletim da Secretaria Municipal de Saúde.
O número de óbitos também chegou a um novo recorde em 24 horas, mais 27, fazendo com que o número de mortes confirmadas por COVID-19 na capital seja de 167. Uma taxa de letalidade de 6.6% entre os confirmados, com uma taxa de mortalidade de 2.49 entre cada 100 mil moradores do Rio de Janeiro. Dos mortos, 71.9% são idosos.
Os recuperados da doença chegou a 863, 35 a mais do que na terça (o número que estava sendo dado anteriormente pela Prefeitura estava errado).
Nenhum novo bairro apresentou caso de infectado pelo COVID-19. Masa Barra que estava em uma decrescente de casos, viu quase 30 novas confirmações e voltou a se isolar em 1º lugar. com 205 doentes Mas Copacabana mantém-se na liderança de óbitos, são 12.
Bairro | Confirmados | Óbitos |
Fora do Município | 84 (+1) | 0 |
Indefinido | 170 (-7) | 2 |
Barra | 205 (+28) | 5 (0) |
Copacabana | 158 (+11) | 12 (+1) |
Leblon | 108 (+3) | 3 (+1) |
Tijuca | 94 (+4) | 9 (+1) |
Botafogo | 89 (+7) | 3 (0) |
Ipanema | 85 (+3) | 6 (0) |
Campo Grande | 62 (+8) | 9 (+5) |
Flamengo | 55 (+4) | 4 (0) |
Lagoa | 54 (+3) | 1 (0) |
Jacarepaguá | 53 (+3) | 1 (0) |
Recreio | 46 (+3) | 4 (0) |
Bangu | 41 (0) | 4 (0) |
Vila Isabel | 40 (+1) | 4 (+2) |
Jardim Botânico | 38 (+1) | 3 (0) |
Laranjeiras | 36 (+5) | 2 (0) |
Méier | 36 (+2) | 0 |
Rocinha | 36 (+1) | 3 (0) |
Realengo | 33 (+2) | 7 (+2) |
São Conrado | 32 (+1) | 1 (+1) |
Centro | 30 (+1) | 2 (+1) |
Irajá | 29 (+1) | 2 (0) |
Pavuna | 24 (+1) | 1 (0) |
Gávea | 23 (+1) | 1 (0) |
Bonsucesso | 22 (+1) | 5 (0) |
Taquara | 20 (0) | 1 (0) |
Anchieta | 19 (+2) | 0 |
Itanhangá | 19 (+3) | 3 (+1) |
Grajaú | 17 (+3) | 0 |
Freguesia-JPA | 16 (0) | 1 (0) |
Rio Comprido | 16 (0) | 0 |
Brás de Pina | 15 (0) | 4 (0) |
Marechal Hermes | 15 (+1) | 1 (0) |
Olaria | 15 (+2) | 1 (0) |
Jardim Guanabara | 14 (+1) | 1 (+1) |
Piedade | 14 (0) | 3 (0) |
Anil | 13 (0) | 0 |
Humaitá | 13 (+2) | 0 |
Inhaúma | 13 (0) | 1 (+1) |
Santa Cruz | 13 (+1) | 2 (0) |
Vila da Penha | 13 (0) | 1 (0) |
Benfica | 12 (+1) | 3 (+1) |
Catete | 12 (0) | 1 (0) |
Engenho da Rainha | 13 (+2) | 1 (0) |
Engenho de Dentro | 13 (+2) | 0 |
Engenho Novo | 12 (0) | 0 |
Leme | 12 (0) | 1 (+1) |
Maracanã | 12 (0) | 1 (0) |
Padre Miguel | 12 (+1) | 2 (+!) |
Rocha Miranda | 12 (0) | 2 (0) |
Santa Teresa | 12 (+1) | 1 (0) |
Ramos | 11 (0) | 0 |
Santíssimo | 11 (0) | 1 (0) |
Andaraí | 10 (0) | 0 |
Cachambi | 10 (0) | 0 |
Coelho Neto | 10 (0) | 2 (0) |
Cordovil | 10 (0) | 1 (+1) |
Cosmos | 10 (0) | 0 |
Freguesia – Ilha | 10 (0) | 0 |
Pechincha | 10 (0) | 1 (0) |
Penha | 10 (+2) | 1 (0) |
Praça Seca | 10 (+1) | 0 |
Colégio | 9 (0) | 1 (0) |
Lins de Vasconcelos | 9 (0) | 1 (0) |
Senador Camará | 9 (+1) | 1 (0) |
Curicica | 8 (0) | 2 (0) |
Guadalupe | 8 (+1) | 1 (+1) |
Manguinhos | 8 (0) | 1 (0) |
Paciência | 8 (+1) | 0 |
Cascadura | 7 (0) | 1 (0) |
Cosme Velho | 7 (0) | 1 (0) |
Del Castilho | 7 (0) | 0 |
Guaratiba | 7 (+1) | 0 |
Jardim América | 7 (0) | 0 |
Madureira | 7 (0) | 1 (0) |
Parada de Lucas | 7 (0) | 0 |
Vaz Lobo | 7 (0) | 1 (0) |
Vicente de Carvalho | 7 (0) | 1 (0) |
Vigário Geral | 7 (0) | 2 (0) |
Barros Filho | 6 (+1) | 1 (+1) |
Bento Ribeiro | 6 (0) | 1 (0) |
Costa Barros | 6 (0) | 0 |
Estácio | 6 (0) | 1 (0) |
Gardênia Azul | 6 (0) | 1 (0) |
Higienópolis | 6 (0) | 0 |
Jardim Sulacap | 6 (0) | 1 (0) |
Penha Circular | 6 (0) | 0 |
Portuguesa | 6 (+1) | 1 (0) |
Rocha | 6 (0) | 0 |
São Cristóvão | 6 (0) | 0 |
Abolição | 5 (0) | 0 |
Acari | 5 (+1) | 1 (+1) |
Alto da Boa Vista | 5 (+2) | 1 (+1) |
Catumbi | 5 (0) | 0 |
Cidade de Deus | 5 (0) | 1 (0) |
Maré | 5 (0) | 2 (0) |
Pilares | 5 (0) | 1 (0) |
Urca | 5 (+1) | 0 |
Vargem Grande | 5 (0) | 0 |
Vila Valqueire | 5 (+1) | 2 (0) |
Cacuia | 4 (0) | 1 (0) |
Inhoaíba | 4 (+1) | 1 (+1) |
Jardim Carioca | 4 (0) | 1 (0) |
Mangueira | 4 (0) | 0 |
Oswaldo Cruz | 4 (0) | 0 |
Praça da Bandeira | 4 (0) | 0 |
Quintino | 4 (0) | 0 |
Sepetiba | 4 (+1) | 0 |
Vila Kosmos | 4 (0) | 0 |
Vista Alegre | 4 (0) | 1 (0) |
Camorim | 3 (0) | 0 |
Cavalcante | 3 (0) | 0 |
Deodoro | 3 (0) | 0 |
Parque Anchieta | 3 (0) | 0 |
Sampaio | 3 (0) | 0 |
Senador Vasconcelos | 3 (+1) | 1 (+1) |
Tanque | 3 (0) | 0 |
Tauá | 3 (0) | 0 |
Todos os Santos | 3 (0) | 0 |
Vidigal | 3 (0) | 0 |
Bancários | 2 (0) | 1 (0) |
Caju | 2 (0) | 0 |
Galeão | 2 (0) | 0 |
Glória | 2 (0) | 0 |
Honório Gurgel | 2 (0) | 0 |
Jacaré | 2 (0) | 0 |
Joá | 2 (0) | 0 |
Magalhães Bastos | 2 (0) | 0 |
Pedra de Guaratiba | 2 (0) | 0 |
Praia da Bandeira | 2 (0) | 0 |
Riachuelo | 2 (0) | 0 |
Santo Cristo | 2 (0) | 1 (0) |
Tomás Coelho | 2 (0) | 0 |
Turiaçu | 2 (0) | 0 |
Vargem Pequena | 2 (+1) | 1 (+1) |
Campinho | 1 (0) | 0 |
Campo dos Afonsos | 1 (0) | 0 |
Cidade Nova | 1 (0) | 0 |
Cidade Universitária | 1 (0) | 0 |
Complexo do Alemão | 1 (0) | 0 |
Encantado | 1 (0) | 0 |
Gamboa | 1 (0) | 0 |
Moneró | 1 (0) | 0 |
Paquetá | 1 (0) | 0 |
Pitangueiras | 1 (0) | 0 |
Ribeira | 1 (0) | 0 |
Ricardo de Albuquerque | 1 (0) | 0 |
São Francisco Xavier | 1 (0) | 0 |
Saúde | 1 (0) | 0 |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão, na sua maioria nos adultos de 40-49, 586 casos. A média de idade do contaminado manteve-se em 49.1 anos. Já dos com óbito confirmado a média caiu para 68.3 anos. Dos recuperados é de 48.2 anos.
Idade | Casos | Óbitos | Recuperados |
Sem informação | 64 (0) | 3 | 42 |
0 – 9 | 18 (+1) | 0 | 8 |
10 – 19 | 15 (0) | 0 | 9 |
20 – 29 | 211 (+11) | 3 (+1) | 65 |
30 – 39 | 564 (+28) | 6 (+2) | 190 |
40 – 49 | 586 (+34) | 14 (+2) | 193 |
50 – 59 | 418 (+22) | 21 (+4) | 143 |
60 – 69 | 307 (+12) | 40 (+8) | 122 |
70 – 79 | 186 (+8) | 35 (+3) | 58 |
80 – 89 | 137 (+9) | 39 (+6) | 28 |
90 – 100 | 16 (+1) | 6 (0) | 5 |
Média de idade | 49.1 anos | 68.3 anos | 48.2 |
Prezados Boa Noite:
Tem como saber entre os recuperados,qual o percentual na rede privada e na publica?