Último boletim da Secretaria Municipal de Saúde mostra que casos de COVID-19 chegam a 49 bairros do Rio de Janeiro, ontem era 36 bairros. E de 214 casos confirmados pulou para 278, e 166 suspeitos. São 28 hospitalizados, 15 internados em UTI e 3 óbitos dentro da cidade do Rio.
Barra continua liderando os bairros com mais casos confirmados, são 42. Ipanema e Leblon tem 30 cada um. Novos casos apareceram nos bairros: Campo Grande, Centro, Pechincha, Vila da Penha, Andaraí, Gamboa, Manguinhos, Paciência, Paquetá, Ramos, Riachuelo, Rocha Miranda e Saúde
Abaixo veja a lista com todos os bairros, e com a diferença de casos comparado com o boletim do dia anterior.
Bairro | Confirmados |
Barra | 42 (+7) |
Leblon | 30 (+1) |
Ipanema | 30 (+1) |
Indefinido | 21 |
Copacabana | 17 (+7) |
Botafogo | 16 (+5) |
Lagoa | 15 (+4) |
São Conrado | 11 (0) |
Flamengo | 10 (0) |
Jardim Botânico | 9 (+1) |
Tijuca | 7 (+6) |
Gávea | 5 (+2) |
Jacarepaguá | 4 (0) |
Vila Isabel | 4 (0) |
Bangu | 4 (+3) |
Humaitá | 4 (+1) |
Laranjeiras | 4 (+3) |
Recreio | 4 (+1) |
Grajaú | 3 (+1) |
Méier | 3 (+1) |
Cosme Velho | 2 (0) |
Freguesia | 2 (0) |
Padre Miguel | 2 (0) |
Cosmos | 2 (0) |
Rio Comprido | 2 (0) |
Campo Grande | 1 (+1) |
Centro | 1 (+1) |
Santa Teresa | 1 (0) |
Taquara | 1 (0) |
Itanhagá | 1 (0) |
Cidade de Deus | 1 (0) |
Sepetiba | 1 (0) |
Pechincha | 1 (+1) |
Madureira | 1 (0) |
Maracanã | 1 (0) |
Laranjeiras | 1 (0) |
Piedade | 1 (0) |
Quintino | 1 (0) |
Joá | 1 (0) |
Urca | 1 (0) |
Caju | 1 (0) |
Vila da Penha | 1 (+1) |
Andaraí | 1 (+1) |
Gamboa | 1 (+1) |
Manguinhos | 1 (+1) |
Paciência | 1 (+1) |
Paquetá | 1 (+1) |
Ramos | 1 (+1) |
Riachuelo | 1 (+1) |
Rocha Miranda | 1 (+1) |
Saúde | 1 (+1) |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão na sua maioria no adulto de 30-39 anos, 105 casos. O maior crescimento foi entre 40 e 49 anos, mais 6 casos:
Idade | Casos |
0 – 9 | 13 |
10 – 19 | 10 |
20 – 29 | 50 |
30 – 39 | 105 |
40 – 49 | 83 |
50 – 59 | 60 |
60 – 69 | 62 |
70 – 79 | 24 |
80 – 89 | 7 |
90 – 100 | 2 |
Não disponível | 28 |
Gostaria de receber sempre notícias sobre o coronavirus nos bairros
Para mim é muito importante estar bem informada por ser moradora no Rio de Janeiro, eu senti confiança nas notícias dirigidas por este meio de comunicação.