Desde sexta-feira, 10/4,a cidade do Rio de Janeiro teve mais 524 casos confirmados de COVID-19, um aumento de mais de 30% em 72 horas, agora são 2.322 casos. Foram 23 novos óbitos, chegando a 115, em todo o estado do Rio de Janeiro são 3.221 casos e 182 óbitos.
Praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro tem alguém infectado com o Coronavírus, e Copacabana, tem 137 casos confirmados, está quase ultrapassando a Barra, que está com 175. E os 10 bairros com mais casos vê uma mudança dos bairros da Zona Sul (e Barra), e vê a Tijuca sendo o 4º, Campo Grande o 7º, Jacarepaguá o 8º, e Bangu já aparece em 11º. Não é mera coincidência que é na Zona Norte e Oeste onde se vê o maior desrespeito as medidas de isolamento.
A taxa de letalidade agora é de 1.72%, com a taxa de mortalidade de 1.72 para cada 100.000 habitantes do Rio de Janeiro. E até o momento houve 272 casos de recuperação
Bairro | Confirmados | Óbitos |
Fora do Município | 82 (+3) | 0 |
Indefinido | 176 (+43) | 1 (+1) |
Barra | 175 (+18) | 4 (+1) |
Copacabana | 137 (+28) | 9 (+2) |
Leblon | 100 (+8) | 0 |
Tijuca | 85 (+20) | 7 (+1) |
Ipanema | 81 (+9) | 6 (+1) |
Botafogo | 79 (+8) | 2 (0) |
Campo Grande | 53 (+25) | 2 (+1) |
Jacarepaguá | 51 (+11) | 1 (+1) |
Flamengo | 51 (+7) | 4 (+2) |
Lagoa | 50 (+4) | 1 (0) |
Bangu | 42 (+14) | 4 (+2) |
Vila Isabel | 38 (+8) | 1 (0) |
Recreio | 38 (+2) | 4 (0) |
Jardim Botânico | 36 (+3) | 2 (+1) |
Méier | 34 (+8) | 0 |
Rocinha | 34 (+10) | 2 (0) |
Laranjeiras | 31 (+4) | 2 (+1) |
São Conrado | 29 (+3) | 0 |
Realengo | 28 (+14) | 3 (+2) |
Centro | 28 (+6) | 1 (0) |
Irajá | 27 (+11) | 1 (+1) |
Pavuna | 21 (+4) | 1 (+1) |
Gávea | 21 (+3) | 1 (0) |
Bonsucesso | 20 (+9) | 4 (+2) |
Taquara | 20 (+)4 | 1 (+1) |
Anchieta | 18 (+6) | 0 |
Freguesia-JPA | 17 (+4) | 1 (0) |
Marechal Hermes | 15 (+7) | 1 (0) |
Rio Comprido | 15 (+2) | 0 |
Brás de Pina | 14 (+8) | 2 (+2) |
Grajaú | 14 (+3) | 0 |
Itanhangá | 14 (+3) | 2 (+1) |
Piedade | 13 (+4) | 3 (+2) |
Jardim Guanabara | 12 (+6) | 0 |
Inhaúma | 12 (+5) | 0 |
Vila da Penha | 12 (+5) | 1 (0) |
Anil | 12 (+3) | 0 |
Olaria | 12 (+2) | 0 |
Maracanã | 12 (+3) | 1 (0) |
Rocha Miranda | 12 (+3) | 2 (+1) |
Leme | 12 (0) | 1 (0) |
Benfica | 11 (+2) | 2 (+1) |
Catete | 11 (+4) | 1 (+1) |
Engenho Novo | 11 (+2) | 0 |
Engenho da Rainha | 11 (+6) | 2 (0) |
Freguesia – Ilha | 11 (+6) | 0 |
Padre Miguel | 11 (+1) | 1 (0) |
Andaraí | 10 (+1) | 0 |
Cachambi | 10 (+5) | 0 |
Colégio | 10 (+1) | 1 (0) |
Cosmos | 10 (+2) | 0 |
Engenho de Dentro | 10 (+2) | 0 |
Humaitá | 10 (0) | 0 |
Pechincha | 10 (+2) | 1 (0) |
Ramos | 10 (+3) | 0 |
Santa Cruz | 10 (+5) | 0 |
Santa Teresa | 10 (+1) | 1 (0) |
Santíssimo | 10 (+4) | 1 (0) |
Cordovil | 9 (+5) | 0 |
Lins de Vasconcelos | 9 (+1) | 1 (0) |
Manguinhos | 9 (+1) | 1 (0) |
Cascadura | 8 (+4) | 1 (+1) |
Coelho Neto | 8 (+4) | 1 (0) |
Paciência | 8 (+2) | 0 |
Penha | 8 (+3) | 0 |
Praça Seca | 8 (+2) | 0 |
Senador Camará | 8 (0) | 1 (0) |
Bento Ribeiro | 7 (+1) | 1 (0) |
Cosme Velho | 7 (0) | 1 (0) |
Curicica | 7 (+3) | 2 (+2) |
Guadalupe | 7 (+3) | 0 |
Higienópolis | 7 (+2) | 0 |
Jardim América | 7 (+5) | 0 |
Jardim Sulacap | 7 (+3) | 1 (0) |
Madureira | 7 (+3) | 1 (0) |
Parada de Lucas | 7 (+2) | 0 |
São Cristóvão | 7 (+1) | 0 |
Vaz Lobo | 7 (+2) | 1 (0) |
Vicente de Carvalho | 7 (+1) | 1 (+1) |
Vigário Geral | 7 (+2) | 2 (0) |
Gardênia Azul | 6 (+2) | 1 (0) |
Penha Circular | 6 (0) | 0 |
Rocha | 6 (+4) | 0 |
Abolição | 5 (+2) | 0 |
Catumbi | 5 (0) | 0 |
Cidade de Deus | 5 (+2) | 1 (+1) |
Costa Barros | 5 (+2) | 0 |
Del Castilho | 5 (+3) | 0 |
Estácio | 5 (+1) | 0 |
Guaratiba | 5 (+2) | 0 |
Pilares | 5 (+3) | 1 (0) |
Portuguesa | 5 (0) | 1 (0) |
Vargem Grande | 5 (+3) | 0 |
Acari | 4 (+3) | 0 |
Barros Filho | 4 (+1) | 0 |
Jardim Carioca | 4 (+3) | 1 (+1) |
Maré | 4 (+2) | 1 (0) |
Mangueira | 4 (0) | 0 |
Praça da Bandeira | 4 (+1) | 0 |
Oswaldo Cruz | 4 (+2) | 0 |
Quintino | 4 (0) | 0 |
Urca | 4 (0) | 0 |
Vila Kosmos | 4 (+1) | 0 |
Vila Valqueire | 4 (+2) | 2 (0) |
Vista Alegre | 4 (+3) | 1 (0) |
Alto da Boa Vista | 3 (0) | 0 |
Cacuia | 3 (+2) | 0 |
Cavalcante | 3 (+1) | 0 |
Deodoro | 3 (0) | 0 |
Inhoaíba | 3 (0) | 1 (0) |
Parque Anchieta | 3 (+3) | 0 |
Sampaio | 3 (+1) | 0 |
Sepetiba | 3 (+1) | 0 |
Tanque | 3 (0) | 0 |
Tauá | 3 (+2) | 0 |
Todos os Santos | 3 (+1) | 0 |
Vidigal | 3 (+1) | 0 |
Bancários | 2 (+1) | 1 (0) |
Caju | 2 (+1) | 0 |
Camorim | 2 (+1) | 0 |
Glória | 2 (+2) | 0 |
Honório Gurgel | 2 (+1) | 0 |
Jacaré | 2 (0) | 0 |
Joá | 2 (0) | 0 |
Magalhães Bastos | 2 (+1) | 0 |
Pedra de Guaratiba | 2 (0) | 0 |
Praia da Bandeira | 2 (+1) | 0 |
Riachuelo | 2 (0) | 0 |
Santo Cristo | 2 (+2) | 2 (+1) |
Senador Vasconcelos | 2 (+1) | 0 |
Tomás Coelho | 2 (0) | 0 |
Turiaçu | 2 (0) | 0 |
Campinho | 1 (0) | 0 |
Cidade Nova | 1 (0) | 0 |
Cidade Universitária | 1 (+1) | 0 |
Complexo do Alemão | 1 (0) | 0 |
Encantado | 1 (0) | 0 |
Gamboa | 1 (0) | 0 |
Galeão | 1 (+1) | 0 |
Moneró | 1 (0) | 0 |
Paquetá | 1 (0) | 0 |
Pitangueiras | 1 (0) | 0 |
Ribeira | 1 (0) | 0 |
Ricardo de Albuquerque | 1 (0) | 0 |
São Francisco Xavier | 1 (0) | 0 |
Saúde | 1 (0) | 0 |
Vargem Pequena | 1 (0) | 0 |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão, na sua maioria nos adultos de 30-39, 40-49, 312 casos em ambas as faixas etárias. A média de idade do contaminado oscilou para 49 anos. Já dos com óbito confirmado a média aumentou para 68.2 anos
Idade | Casos | Óbitos |
Sem informação | 54 (-22) | |
0 – 9 | 17 (+2) | 0 |
10 – 19 | 14 (+2) | 0 |
20 – 29 | 192 (+51) | 2 (0) |
30 – 39 | 525 (+121) | 3 (+2) |
40 – 49 | 535 (+135) | 7 (0) |
50 – 59 | 392 (+98) | 18 (+8) |
60 – 69 | 291 (+60) | 27 (+3) |
70 – 79 | 174 (+33) | 29 (+6) |
80 – 89 | 115 (+28) | 24 (+4) |
90 – 100 | 7 (+7) | 5 (+4) |
Média de idade | 49 anos | 68.7 anos |