Foram 43355 novos casos confirmados de COVID-19 na cidade do Rio de Janeiro desde quarta-feira, 22/4, chegando a 4.091 casos. E foram 44 óbitos, fazendo o número total chegar a 347. Já novos recuperados foram mais 189, chegando a 1.964.
Os indicadores mostram que agora 61.06 de cada 100 mil cariocas já foram confirmados com o Novo Coronavírus e 5.18 em 100 mil já faleceram devido a doença. 70.6% dos óbitos foram de idosos.
Com 29 novos casos, Campo Grande se torna o 4º bairro com mais casos de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro. E, mantida a tendência, Copacabana deve passar Barra como bairro com mais casos na próxima semana.
Entre parênteses o aumento, ou diminuição, desde o boletim de segunda-feira, 20/4.
Bairro | Confirmados | Óbitos |
Fora do Município | 135 (+32) | 1 (0) |
Indefinido | 261 | 1 |
Barra | 244 (+7) | 11 (+1) |
Copacabana | 224 (+20) | 22 (+4) |
Tijuca | 168 (+15) | 16 (+1) |
Campo Grande | 140 (+29) | 18 (+1) |
Botafogo | 125 (+10) | 4 (0) |
Leblon | 120 (+3) | 3 (0) |
Ipanema | 95 (+3) | 8 (0) |
Bangu | 87 (+15) | 13 (+3) |
Jacarepaguá | 85 (+17) | 9 (+3) |
Realengo | 75 (+18) | 13 (+1) |
Flamengo | 72 (+2) | 6 (+1) |
Recreio | 69 (+8) | 9 (+1) |
Vila Isabel | 68 (+6) | 7 (+2) |
Lagoa | 60 (+1) | 1 (0) |
Rocinha | 54 (+5) | 6 (0) |
Bonsucesso | 52 (+13) | 9 (+1) |
Méier | 52 (+6) | 0 |
Irajá | 49 (+7) | 8 (0) |
Centro | 48 (+5) | 2 (0) |
Laranjeiras | 46 (+3) | 8 (+1) |
Taquara | 41 (+12) | 2 (+1) |
Jardim Botânico | 41 (+1) | 3 (0) |
Santa Cruz | 41 (+10) | 8 (+3) |
Pavuna | 37 (+10) | 3 (+1) |
Engenho Novo | 36 (+8) | 2 (+1) |
Anchieta | 35 (+7) | 1 (0) |
São Conrado | 33 (0) | 1 (0) |
Rio Comprido | 32 (+7) | 3 (0) |
Freguesia-JPA | 31 (+4) | 2 (0) |
Gávea | 31 (+4) | 5 (+2) |
Olaria | 31 (+3) | 2 (0) |
Inhaúma | 29 (+2) | 3 (+1) |
Piedade | 29 (+3) | 5 (0) |
Brás de Pina | 27 (+5) | 5 (+1) |
Penha | 26 (+5) | 2 (0) |
Grajaú | 25 (+2) | 1 (0) |
Marechal Hermes | 25 (+4) | 1 (0) |
Padre Miguel | 24 (+5) | 5 (+2) |
Santíssimo | 24 (+5) | 2 (0) |
Itanhangá | 23 (+1) | 3 (0) |
Paciência | 22 (+6) | 2 (0) |
Ramos | 22 (+3) | 2 (0) |
Rocha Miranda | 21 (+6) | 2 (0) |
Pechincha | 21 (+5) | 3 (+1) |
Coelho Neto | 20 (+3) | 2 (0) |
Maracanã | 20 (+2) | 1 (0) |
Praça Seca | 19 (+1) | 1 (+1) |
São Cristóvão | 19 (+1) | 1 (0) |
Anil | 18 (+2) | 0 |
Cachambi | 18 (+2) | 0 |
Catete | 18 (0) | 1 (0) |
Cordovil | 18 (+3) | 1 (0) |
Jardim Guanabara | 18 (0) | 1 (0) |
Guadalupe | 18 (+4) | 1 (0) |
Humaitá | 18 (0) | 0 |
Santa Teresa | 18 (+1) | 1 (0) |
Senador Camará | 18 (+4) | 2 (+1) |
Vigário Geral | 18 (+3) | 5 (0) |
Benfica | 17 (+2) | 4 (0) |
Cidade de Deus | 17 (+9) | 3 (+1) |
Colégio | 17 (+3) | 2 (0) |
Jardim América | 17 (0) | 0 |
Engenho de Dentro | 17 (+3) | 0 |
Guaratiba | 17 (+5) | 1 (+1) |
Leme | 17 (+1) | 2 (0) |
Vila da Penha | 17 (+3) | 3 (0) |
Andaraí | 16 (+1) | 1 (0) |
Cosmos | 16 (+2) | 1 (+1) |
Engenho da Rainha | 16 (+1) | 2 (0) |
Vila Valqueire | 16 (+4) | 2 (0) |
Bento Ribeiro | 15 (+2) | 1 (0) |
Freguesia – Ilha | 15 (0) | 0 |
Mangueira | 15 (+4) | 0 |
Vaz Lobo | 14 (+3) | 1 (0) |
Costa Barros | 13 (+1) | 0 |
Curicica | 13 (+3) | 2 (0) |
Del Castilho | 13 (+2) | 1 (0) |
Jardim Carioca | 13 (+3) | 2 (0) |
Lins de Vasconcelos | 13 (+1) | 1 (0) |
Deodoro | 12 (+1) | 1 (0) |
Madureira | 12 (+1) | 1 (0) |
Maré | 12 (+3) | 4 (0) |
Vicente de Carvalho | 12 (+2) | 3 (0) |
Acari | 11 (+3) | 2 (+1) |
Barros Filho | 11 (+3) | 2 (0) |
Catumbi | 11 (+5) | 1 (+1) |
Manguinhos | 11 (+2) | 1 (0) |
Portuguesa | 11 (0) | 1 (0) |
Sepetiba | 11 (+4) | 3 (+1) |
Tauá | 11 (+5) | 1 (+1) |
Vista Alegre | 11 (+3) | 1 (0) |
Cascadura | 10 (+1) | 1 (0) |
Magalhães Bastos | 10 (+1) | 1 (+1) |
Oswaldo Cruz | 10 (+2) | 2 (+1) |
Pilares | 10 (+2) | 1 (0) |
Quintino | 10 (+2) | 2 (0) |
Tanque | 10 (+1) | 2 (0) |
Estácio | 9 (+1) | 1 (0) |
Higienópolis | 9 (+1) | 0 |
Inhoaíba | 9 (0) | 1 (0) |
Jardim Sulacap | 9 (+2) | 1 (0) |
Parada de Lucas | 9 (+2) | 0 |
Penha Circular | 9 (+1) | 2 (+1) |
Rocha | 9 (0) | 1 (0) |
Todos os Santos | 9 (+1) | 1 (0) |
Abolição | 8 (+3) | 1 (0) |
Cosme Velho | 8 (0) | 1 (0) |
Gardênia Azul | 8 (+1) | 3 (0) |
Santo Cristo | 8 (+3) | 1 (0) |
Urca | 8 (0) | 0 |
Vila Kosmos | 8 (+1) | 0 |
Alto da Boa Vista | 7 (+1) | 1 (0) |
Cacuia | 7 (+2) | 2 (+1) |
Caju | 7 (0) | 1 (0) |
Encantado | 7 (+4) | 1 (0) |
Honório Gurgel | 7 (+1) | 0 |
Tomás Coelho | 7 (+1) | 0 |
Campinho | 6 (+1) | 1 (0) |
Jacaré | 6 (+2) | 0 |
Praça da Bandeira | 6 (0) | 0 |
Senador Vasconcelos | 6 (+1) | 1 (0) |
Vargem Grande | 6 (+1) | 0 |
Vidigal | 6 (+1) | 1 (0) |
Bancários | 5 (+1) | 2 (0) |
Galeão | 5 (+2) | 1 (0) |
Pedra de Guaratiba | 5 (+1) | 2 (+1) |
Riachuelo | 5 (+2) | 0 |
Ricardo de Albuquerque | 5 (0) | 0 |
Cavalcante | 4 (0) | 0 |
Glória | 4 (+1) | 0 |
Parque Anchieta | 4 (0) | 0 |
Pitangueiras | 4 (0) | 1 (0) |
Sampaio | 4 (0) | 0 |
Camorim | 3 (0) | 0 |
São Francisco Xavier | 3 (0) | 0 |
Vargem Pequena | 3 (0) | 1 (0) |
Cidade Universitária | 2 (0) | 0 |
Cocotá | 2 (0) | 1 (0) |
Complexo do Alemão | 2 (0) | 0 |
Joá | 2 (0) | 0 |
Maria da Graça | 2 (+2) | 0 |
Praia da Bandeira | 2 (0) | 0 |
Ribeira | 2 (0) | 0 |
Turiaçu | 2 (0) | 0 |
Água Santa | 1 (0) | 0 |
Campo dos Afonsos | 1 (0) | 0 |
Cidade Nova | 1 (0) | 0 |
Gamboa | 1 (0) | 0 |
Jacarezinho | 1 (+1) | 0 |
Moneró | 1 (0) | 0 |
Paquetá | 1 (0) | 0 |
Saúde | 1 (0) | 0 |
Vila Kennedy | 1 (0) | 1 (0) |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão, na sua maioria nos adultos de 40-49, 934 casos. A média de idade do contaminado oscilou para cima, 49.4 anos. Dos com óbito confirmados a média subiu e agora está em 68 anos.
Idade | Casos | Óbitos |
Sem informação | 101 (+9) | 3 |
0 – 9 | 22 (0) | 0 |
10 – 19 | 19 (+3) | 0 |
20 – 29 | 359 (+45) | 5 (+1) |
30 – 39 | 912 (+87) | 11 (+1) |
40 – 49 | 934 (+84) | 34 (+2) |
50 – 59 | 685 (+78) | 49 (+8) |
60 – 69 | 470 (+57) | 75 (+18) |
70 – 79 | 307 (+39) | 76 (+21) |
80 – 89 | 251 (+31) | 84 (+14) |
90 – 100 | 31 (+2) | 10 (+2) |
Média de idade | 49.4 anos | 68 anos |