Nas últimas 24 horas, a cidade do Rio teve 286 novos casos confirmados de infectados por COVID-19, total chega a 6.189, foram 44 novos óbitos, agora são 574 óbitos. É como se 3 aviões lotados da ponte aérea Rio – São Paulo tivessem caído e sem sobreviventes. Já recuperados chegou a 4.027..
Os indicadores mostram que agora 92,37 de cada 100 mil cariocas já foram confirmados com o Novo Coronavírus e 8,57 em 100 mil já faleceram devido a doença. 69.3% dos óbitos foram de idosos.
O número de casos indefinidos está em 729, são casos que a Secretaria Municipal de Saúde não sabe de que bairros vieram.
Bairro | Confirmados | Diferença | Óbitos | Diferença |
Fora do Município | 167 | +2 | 1 | |
Indefinido | 729 | +80 | 1 | |
Barra | 303 | +2 | 17 | 0 |
Copacabana | 285 | +4 | 34 | +4 |
Campo Grande | 212 | +11 | 31 | +1 |
Tijuca | 201 | +5 | 21 | +2 |
Botafogo | 160 | +4 | 9 | 0 |
Bangu | 142 | +6 | 24 | +2 |
Leblon | 139 | +3 | 6 | +3 |
Ipanema | 122 | 0 | 10 | 0 |
Jacarepaguá | 114 | +2 | 13 | 0 |
Realengo | 112 | +2 | 23 | +4 |
Santa Cruz | 89 | +13 | 22 | +5 |
Flamengo | 88 | +2 | 9 | 0 |
Recreio | 88 | 0 | 11 | 0 |
Vila Isabel | 84 | +3 | 10 | +2 |
Taquara | 77 | +1 | 2 | 0 |
Bonsucesso | 76 | +3 | 10 | +1 |
Rocinha | 74 | +3 | 9 | +1 |
Irajá | 73 | +3 | 9 | 0 |
Méier | 73 | +1 | 2 | 0 |
Lagoa | 67 | 0 | 1 | 0 |
Centro | 63 | +1 | 4 | 0 |
Penha | 61 | +5 | 4 | +1 |
Pavuna | 59 | +5 | 5 | 0 |
Laranjeiras | 54 | 0 | 8 | +1 |
Engenho Novo | 48 | +1 | 4 | 0 |
Freguesia-JPA | 48 | +3 | 3 | 0 |
Anchieta | 46 | +2 | 1 | 0 |
Jardim Botânico | 46 | +1 | 3 | 0 |
Paciência | 45 | +9 | 8 | +3 |
Ramos | 45 | +3 | 3 | 0 |
Olaria | 44 | +2 | 4 | 0 |
Inhaúma | 43 | +1 | 8 | 0 |
Brás de Pina | 41 | 0 | 5 | 0 |
Rio Comprido | 41 | +2 | 6 | 0 |
Piedade | 40 | +2 | 7 | 0 |
Vila Valqueire | 40 | +6 | 3 | +1 |
Marechal Hermes | 38 | +4 | 1 | 0 |
Padre Miguel | 38 | +3 | 6 | 0 |
Gávea | 37 | 0 | 5 | 0 |
Jardim Guanabara | 35 | +2 | 3 | 0 |
Pechincha | 34 | +2 | 5 | 0 |
Santíssimo | 314 | +1 | 4 | +4 |
São Conrado | 34 | 0 | 1 | 0 |
Praça Seca | 33 | +2 | 1 | 0 |
São Cristóvão | 33 | +1 | 2 | 0 |
Rocha Miranda | 32 | +2 | 3 | +1 |
Anil | 31 | +1 | 0 | – |
Engenho de Dentro | 31 | 0 | 3 | 0 |
Itanhangá | 31 | 0 | 4 | 0 |
Jardim América | 31 | 0 | 3 | 0 |
Grajaú | 30 | 0 | 3 | 0 |
Guaratiba | 29 | +1 | 4 | 0 |
Vila da Penha | 29 | +1 | 6 | 0 |
Andaraí | 28 | +1 | 2 | 0 |
Cordovil | 28 | +1 | 3 | 0 |
Cosmos | 28 | +2 | 4 | +1 |
Maré | 28 | +1 | 6 | 0 |
Santa Teresa | 28 | 0 | 2 | 0 |
Senador Camará | 28 | +2 | 3 | 0 |
Guadalupe | 27 | +1 | 2 | 0 |
Cachambi | 27 | +4 | 0 | – |
Coelho Neto | 26 | 0 | 5 | 0 |
Colégio | 26 | 0 | 2 | 0 |
Maracanã | 26 | 0 | 4 | 0 |
Vigário Geral | 26 | 0 | 6 | 0 |
Bento Ribeiro | 25 | 0 | 2 | 0 |
Catete | 25 | 0 | 2 | 0 |
Tauá | 25 | +2 | 2 | 0 |
Benfica | 24 | 0 | 5 | 0 |
Madureira | 24 | +5 | 1 | 0 |
Freguesia – Ilha | 23 | +1 | 2 | 0 |
Curicica | 22 | +1 | 3 | 0 |
Engenho da Rainha | 22 | 0 | 3 | 0 |
Humaitá | 22 | 0 | 0 | – |
Mangueira | 22 | 0 | 2 | 0 |
Vicente de Carvalho | 22 | +1 | 5 | +1 |
Costa Barros | 21 | 0 | 2 | +1 |
Penha Circular | 21 | +1 | 2 | 0 |
Cidade de Deus | 20 | 0 | 4 | +1 |
Del Castilho | 20 | +1 | 1 | 0 |
Jardim Carioca | 20 | +1 | 3 | 0 |
Leme | 20 | 0 | 3 | 0 |
Manguinhos | 20 | +1 | 1 | 0 |
Oswaldo Cruz | 20 | +1 | 2 | 0 |
Portuguesa | 20 | +1 | 1 | +1 |
Vaz Lobo | 20 | +1 | 2 | 0 |
Jacaré | 19 | +3 | 3 | 0 |
Sepetiba | 17 | +1 | 5 | 0 |
Lins de Vasconcelos | 16 | +1 | 1 | 0 |
Parada de Lucas | 16 | +2 | 0 | – |
Abolição | 15 | +1 | 4 | +1 |
Inhoaíba | 15 | +2 | 2 | 0 |
Pilares | 15 | 0 | 1 | 0 |
Senador Vasconcelos | 15 | 0 | 2 | 0 |
Tanque | 14 | 0 | 4 | +1 |
Vista Alegre | 14 | +1 | 1 | 0 |
Barros Filho | 14 | 0 | 2 | 0 |
Cascadura | 14 | 0 | 1 | 0 |
Estácio | 14 | +1 | 1 | 0 |
Gardênia Azul | 14 | +1 | 5 | 0 |
Santo Cristo | 14 | 0 | 2 | 0 |
Acari | 13 | 0 | 3 | +1 |
Higienópolis | 13 | 0 | 1 | 0 |
Quintino | 13 | +1 | 2 | 0 |
Todos os Santos | 13 | +2 | 1 | 0 |
Campinho | 12 | +2 | 1 | 0 |
Catumbi | 12 | 0 | 1 | 0 |
Deodoro | 12 | 0 | 1 | 0 |
Honório Gurgel | 12 | +1 | 1 | 0 |
Ricardo de Albuquerque | 12 | 0 | 0 | – |
Tomás Coelho | 12 | 0 | 2 | 0 |
Cacuia | 11 | 0 | 2 | 0 |
Jardim Sulacap | 11 | 0 | 3 | 0 |
Magalhães Bastos | 11 | 0 | 2 | 0 |
Vidigal | 11 | +1 | 1 | +1 |
Pedra de Guaratiba | 10 | +1 | 2 | 0 |
Rocha | 10 | +1 | 0 | – |
Vargem Grande | 10 | 0 | 0 | – |
Bancários | 9 | +1 | 2 | 0 |
Cosme Velho | 9 | 0 | 1 | 0 |
Encantado | 9 | +1 | 2 | 0 |
Glória | 9 | 0 | 1 | 0 |
Praça da Bandeira | 9 | +1 | 1 | 0 |
Riachuelo | 9 | 0 | 1 | 0 |
Vila Kosmos | 9 | 0 | 0 | – |
Alto da Boa Vista | 8 | 0 | 1 | 0 |
Caju | 8 | 0 | 2 | 0 |
Cavalcante | 8 | 1 | 0 | – |
Galeão | 8 | 0 | 3 | 0 |
Urca | 8 | 0 | 0 | – |
Pitangueiras | 7 | +1 | 3 | +2 |
Sampaio | 7 | +1 | 0 | – |
Parque Anchieta | 6 | 0 | 0 | – |
Vargem Pequena | 5 | +1 | 2 | 0 |
Camorim | 4 | 0 | 0 | – |
Cidade Universitária | 4 | 0 | 0 | – |
Complexo do Alemão | 4 | 0 | 0 | – |
Jacarezinho | 4 | +2 | 0 | – |
Praia da Bandeira | 4 | 0 | 0 | – |
Cocotá | 3 | 0 | 1 | 0 |
Maria da Graça | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ribeira | 3 | 0 | 1 | 0 |
São Francisco Xavier | 3 | 0 | 1 | 0 |
Turiaçu | 3 | 0 | 0 | – |
Água Santa | 2 | 0 | 0 | – |
Campo dos Afonsos | 2 | 0 | 0 | – |
Gamboa | 2 | 0 | 0 | – |
Joá | 2 | 0 | 0 | – |
Moneró | 2 | +1 | 0 | – |
Vila Kennedy | 2 | 0 | 0 | – |
Barra de Guaratiba | 1 | 0 | 0 | – |
Cidade Nova | 1 | 0 | 0 | – |
Engenheiro Leal | 1 | 0 | 0 | – |
Paquetá | 1 | 0 | 0 | – |
Saúde | 1 | 0 | 0 | – |
Zumbi | 1 | 0 | 0 | – |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão, na sua maioria nos adultos de 40-49, 1398 casos.
Idade | Casos | Diferença | Óbitos | Diferença |
Sem informação | 109 | 0 | 3 | 0 |
0 – 9 | 36 | +1 | 1 | 0 |
10 – 19 | 27 | + | 0 | 0 |
20 – 29 | 544 | +1 | 11 | +1 |
30 – 39 | 1.355 | +44 | 26 | 0 |
40 – 49 | 1.398 | +69 | 55 | +3 |
50 – 59 | 1.063 | +58 | 80 | +9 |
60 – 69 | 733 | +40 | 120 | +7 |
70 – 79 | 501 | +46 | 130 | +8 |
80 – 89 | 378 | +27 | 132 | +10 |
90 – 100 | 45 | +1 | 16 | +1 |
Média de idade | 49.7 anos | +0,1 | 67,1 anos | +0,1 |
É incrível como o poder público vira as costas para a área mais populosa da cidade do Rio de Janeiro os Bairros de Campo Grande, Santa Cruz e Bangu seu um Hospital de campanha! falta de espaço não é, é sim falta de vergonha na cara! O mais incrível nenhum meio de comunicação tocar no assunto. Quando explodir de casos na região vai ser tarde!!!
SERIA MUITO INTERESSANTE/IMPORTANTE QUE VOCES CRIASSEM UM QUADRO DE RECUPERADOS NA MESMA FORMATAÇÃO DOS CONFIRMADOS COM COVID-19 OU ATÉ MESMO INCORPORAR AO JÁ EXISTENTE.
TAMBÉM POR FAIXA ETÁRIA e POR MINICIPIO.
Att;
Luiz Soares Brandão Filho
Santíssimo está com a quantidade errada.