O crescimento de casos confirmados de COVID-19 diminuiu desta segunda-feira para esta terça, foram mais 71 na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, o número de óbitos confirmados foi recorde, 25! São 2.393 confirmados e 140 mortes em toda a cidade do Rio de Janeiro. No estado do Rio o número chega a 224 óbitos e 3.410 casos confirmados de Coronavírus
O número de curados de 172 casos ontem, para 396 nessa terça-feira. Foram mais 224 recuperações. Mas taxa de letalidade está em 5.9%, com mortalidade de 2.09 cariocas a cada 100.000.
Mais 1 bairro da cidade, Campo dos Afonsos, apresentou caso de COVID-19, são quase 100% dos bairros do Rio com algum caso da doença. Barra continua liderando o número de casos, 178, e Copacabana o número de óbitos, são 11, seguidos pela Tijuca, com 8.
Bairro | Confirmados | Óbitos |
Fora do Município | 83 (+1) | 0 |
Indefinido | 177 (+1) | 1 (0) |
Barra | 178 (+3) | 5 (+1) |
Copacabana | 147 (+10) | 11 (+2) |
Leblon | 105 (+5) | 2 (+2) |
Tijuca | 90 (+5) | 8 (+1) |
Ipanema | 82 (+1) | 6 (0) |
Botafogo | 82 (+3) | 3 (+1) |
Campo Grande | 54 (+1) | 4 (+2) |
Lagoa | 51 (+1) | 1 (+1) |
Flamengo | 51 (0) | 4 (0) |
Jacarepaguá | 50 (-1) | 1 (0) |
Recreio | 43 (+5) | 4 (0) |
Bangu | 41 (-1) | 4 (0) |
Vila Isabel | 39 (+1) | 2 (+1) |
Jardim Botânico | 37 (+1) | 3 (+1) |
Rocinha | 35 (+1) | 3 (+1) |
Méier | 34 (0) | 0 |
Realengo | 31 (+3) | 5 (+2) |
São Conrado | 31 (+2) | 0 |
Laranjeiras | 31 (0) | 2 (0) |
Centro | 29 (+1) | 1 (0) |
Irajá | 28 (+1) | 2 (+1) |
Pavuna | 23 (+2) | 1 (0) |
Gávea | 22 (+1) | 1 (0) |
Bonsucesso | 21 (+1) | 5 (+1) |
Taquara | 20 (0) | 1 (0) |
Anchieta | 17 (-1) | 0 |
Rio Comprido | 16 (+1) | 0 |
Freguesia-JPA | 16 (-1) | 1 (0) |
Brás de Pina | 15 (+1) | 4 (+2) |
Itanhangá | 16 (+2) | 2 (0) |
Grajaú | 14 (0) | 0 |
Marechal Hermes | 14 (-1) | 1 (0) |
Piedade | 14 (+1) | 3 (0) |
Anil | 13 (+1) | 0 |
Jardim Guanabara | 13 (+1) | 0 |
Inhaúma | 13 (+1) | 0 |
Olaria | 13 (+1) | 1 (+1) |
Vila da Penha | 13 (+1) | 1 (0) |
Catete | 12 (+1) | 1 (0) |
Engenho Novo | 12 (+1) | 0 |
Leme | 12 (0) | 0 |
Maracanã | 12 (0) | 1 (0) |
Rocha Miranda | 12 (0) | 2 (0) |
Santa Cruz | 12 (+2) | 2 (+2) |
Benfica | 11 (0) | 2 (0) |
Engenho de Dentro | 11 (+1) | 0 |
Engenho da Rainha | 11 (0) | 1 (0) |
Humaitá | 11 (+1) | 0 |
Padre Miguel | 11 (0) | 1 (0) |
Ramos | 11 (0) | 0 |
Santa Teresa | 11 (+1) | 1 (0) |
Santíssimo | 11 (+1) | 1 (0) |
Andaraí | 10 (0) | 0 |
Cachambi | 10 (0) | 0 |
Coelho Neto | 10 (+2) | 2 (+1) |
Cordovil | 10 (+1) | 0 |
Cosmos | 10 (0) | 0 |
Freguesia – Ilha | 10 (-1) | 0 |
Pechincha | 10 (0) | 1 (0) |
Colégio | 9 (-1) | 1 (0) |
Lins de Vasconcelos | 9 (0) | 1 (0) |
Praça Seca | 9 (+1) | 0 |
Curicica | 8 (+1) | 2 (0) |
Manguinhos | 8 (-1) | 1 (0) |
Penha | 8 (0) | 1 (+1) |
Senador Camará | 8 (0) | 1 (0) |
Cascadura | 7 (-1) | 1 (0) |
Cosme Velho | 7 (0) | 1 (0) |
Del Castilho | 7 (+2) | 0 |
Guadalupe | 7 (0) | 0 |
Jardim América | 7 (0) | 0 |
Madureira | 7 (0) | 1 (0) |
Paciência | 7 (-1) | 0 |
Parada de Lucas | 7 (0) | 0 |
Vaz Lobo | 7 (0) | 1 (0) |
Vicente de Carvalho | 7 (0) | 1 (0) |
Vigário Geral | 7 (0) | 2 (0) |
Bento Ribeiro | 6 (-1) | 1 (0) |
Costa Barros | 6 (+1) | 0 |
Estácio | 6 (+1) | 1 (+1) |
Gardênia Azul | 6 (0) | 1 (0) |
Guaratiba | 6 (+1) | 0 |
Higienópolis | 6 (-1) | 0 |
Jardim Sulacap | 6 (-1) | 1 |
Penha Circular | 6 (0) | 0 |
Rocha | 6 (0) | 0 |
São Cristóvão | 6 (-1) | 0 |
Abolição | 5 (0) | 0 |
Barros Filho | 5 (+1) | 0 |
Catumbi | 5 (0) | 0 |
Cidade de Deus | 5 (0) | 1 (0) |
Maré | 5 (+1) | 2 (+1) |
Pilares | 5 (0) | 1 (0) |
Portuguesa | 5 (0) | 1 (0) |
Vargem Grande | 5 (0) | 0 |
Acari | 4 (0) | 0 |
Cacuia | 4 (+1) | 1 (+1) |
Jardim Carioca | 4 (0) | 1 (0) |
Mangueira | 4 (0) | 0 |
Oswaldo Cruz | 4 (0) | 0 |
Praça da Bandeira | 4 (0) | 0 |
Quintino | 4 (0) | 0 |
Sepetiba | 4 (+1) | 0 |
Urca | 4 (0) | 0 |
Vila Kosmos | 4 (0) | 0 |
Vila Valqueire | 4 (0) | 2 (0) |
Vista Alegre | 4 (0) | 1 (0) |
Alto da Boa Vista | 3 (0) | 0 |
Camorim | 3 (+1) | 0 |
Cavalcante | 3 (+0) | 0 |
Deodoro | 3 (0) | 0 |
Inhoaíba | 3 (0) | 1 (0) |
Parque Anchieta | 3 (0) | 0 |
Sampaio | 3 (0) | 0 |
Tanque | 3 (0) | 0 |
Tauá | 3 (0) | 0 |
Todos os Santos | 3 (0) | 0 |
Vidigal | 3 (0) | 0 |
Bancários | 2 (0) | 1 (0) |
Caju | 2 (0) | 0 |
Galeão | 2 (+1) | 0 |
Glória | 2 (0) | 0 |
Honório Gurgel | 2 (0) | 0 |
Jacaré | 2 (0) | 0 |
Joá | 2 (0) | 0 |
Magalhães Bastos | 2 (0) | 0 |
Pedra de Guaratiba | 2 (0) | 0 |
Praia da Bandeira | 2 (0) | 0 |
Riachuelo | 2 (0) | 0 |
Santo Cristo | 2 (0) | 1 |
Senador Vasconcelos | 2 (0) | 0 |
Tomás Coelho | 2 (0) | 0 |
Turiaçu | 2 (0) | 0 |
Campinho | 1 (0) | 0 |
Campo dos Afonsos | 1 (+1) | 0 |
Cidade Nova | 1 (0) | 0 |
Cidade Universitária | 1 (0) | 0 |
Complexo do Alemão | 1 (0) | 0 |
Encantado | 1 (0) | 0 |
Gamboa | 1 (0) | 0 |
Moneró | 1 (0) | 0 |
Paquetá | 1 (0) | 0 |
Pitangueiras | 1 (0) | 0 |
Ribeira | 1 (0) | 0 |
Ricardo de Albuquerque | 1 (0) | 0 |
São Francisco Xavier | 1 (0) | 0 |
Saúde | 1 (0) | 0 |
Vargem Pequena | 1 (0) | 0 |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão, na sua maioria nos adultos de 40-49, 552 casos. A média de idade do contaminado oscilou para 49.1 anos. Já dos com óbito confirmado a média aumentou para 69.7 anos
Idade | Casos | Óbitos |
Sem informação | 64 (+10) | 2 |
0 – 9 | 17 (0) | 0 |
10 – 19 | 15 (+1) | 0 |
20 – 29 | 200 (+8) | 2 (0) |
30 – 39 | 536 (+11) | 4 (+1) |
40 – 49 | 552 (+17) | 12 (+5) |
50 – 59 | 396 (+4) | 17 (0) |
60 – 69 | 295 (+4) | 32 (+5) |
70 – 79 | 178 (+4) | 32 (+3) |
80 – 89 | 125 (+10) | 33 (+9) |
90 – 100 | 15 (+8) | 6 (+1) |
Média de idade | 49.1 anos | 69.7 anos |
[…] Se ontem, 14/4, o COVID-19 parecia estar refreando o número de contágios, com apenas 71 novos casos. Nesta terça-feira, 15/4, voltou a passar da casa de 100 os novos infectados, mais exatamente 126, fazendo com que a cidade do Rio chegue a 2.519 casos confirmados de COVID-19. A taxa de incidência do vírus está em 37.6 infectados a cada 100 mil cariocas. As informações são do boletim da Secretaria Municipal de Saúde. […]