Foram 297 casos confirmados de COVID-19 na cidade do Rio de Janeiro desde sexta-feira, chegando a 3.243 casos. E foram 38 óbitos, fazendo o número total chegar a 257. Enquanto isso o de recuperados chegou a 1.369.
Os indicadores mostram que agora 48.4 de cada 100 mil cariocas já foram confirmados com o Novo Coronavírus e 3.84 em 100 mil já faleceram devido a doença. 72.8% dos óbitos foram de idosos.
Tijuca passou a ocupar a 3ª posição dos bairros com mais casos confirmados (são 137), e Campo Grande a 6ª posição (90). Não é coincidência que Campo Grande seja bairro do Rio com maior concentração de pessoas na rua.
Entre parênteses o aumento, ou diminuição, desde o boletim de sexta-feira, 17/4.
Bairro | Confirmados | Óbitos |
Fora do Município | 102 (+11) | 1 |
Indefinido | 253 | 1 |
Barra | 217 (+7) | 8 (+1) |
Copacabana | 189 (+20) | 18 (+4) |
Tijuca | 137 (+28) | 13 (+1) |
Leblon | 112 (+2) | 3 (0) |
Botafogo | 107 (+6) | 4 (0) |
Campo Grande | 90 (+11) | 12 (+3) |
Ipanema | 89 (+2) | 8 (+1) |
Flamengo | 62 (+3) | 5 (0) |
Bangu | 61 (+6) | 8 (+2) |
Jacarepaguá | 61 (+4) | 5 (+1) |
Lagoa | 58 (+3) | 1 (0) |
Recreio | 53 (+3) | 6 (+1) |
Realengo | 49 (+4) | 11 (+1) |
Vila Isabel | 49 (+6) | 5 (+1) |
Méier | 45 (+6) | 0 |
Rocinha | 43 (0) | 3 (0) |
Laranjeiras | 42 (+1) | 6 (+1) |
Centro | 41 (+9) | 2 (0) |
Jardim Botânico | 40 (+1) | 3 (0) |
Irajá | 39 (+5) | 4 (+2) |
Bonsucesso | 34 (+6) | 6 (0) |
São Conrado | 32 (0) | 1 (0) |
Santa Cruz | 27 (+6) | 4 (0) |
Pavuna | 27 (0) | 1 (0) |
Olaria | 26 (+2) | 3 (+3) |
Gávea | 26 (+1) | 3 (+2) |
Anchieta | 25 (-1) | 0 |
Inhaúma | 25 (+7) | 2 (+1) |
Piedade | 25 (+9) | 5 (+1) |
Freguesia-JPA | 24 (+3) | 1 (0) |
Taquara | 23 (+1) | 1 (0) |
Brás de Pina | 22 (+1) | 4 (0) |
Engenho Novo | 22 (+4) | 1 (0) |
Grajaú | 21 (+3) | 1 (0) |
Itanhangá | 21 (0) | 3 (0) |
Rio Comprido | 20 (+4) | 0 |
Marechal Hermes | 19 (+2) | 1 (0) |
Padre Miguel | 18 (-1) | 3 (0) |
Penha | 18 (+4) | 2 (0) |
Coelho Neto | 17 (+3) | 2 (0) |
Humaitá | 17 (+3) | 0 |
Maracanã | 17 (+3) | 1 (0) |
Ramos | 17 (+4) | 1 (0) |
Santíssimo | 17 (+4) | 2 (0) |
Cachambi | 16 (+2) | 0 |
Jardim Guanabara | 16 (+2) | 1 (0) |
Santa Teresa | 16 (+1) | 1 (0) |
Catete | 15 (+2) | 1 (0) |
Leme | 15 (0) | 2 (0) |
Paciência | 15 (+2) | 2 (+1) |
Pechincha | 15 (+3) | 2 (0) |
Praça Seca | 15 (+3) | 0 |
São Cristóvão | 15 (+5) | 1 (0) |
Benfica | 14 (0) | 4 (0) |
Cordovil | 14 (0) | 1 (0) |
Engenho da Rainha | 14 (0) | 1 (0) |
Freguesia – Ilha | 14 (+1) | 0 |
Rocha Miranda | 14 (+2) | 2 (0) |
Vila da Penha | 14 (+2) | 3 |
Anil | 13 (+1) | 0 |
Colégio | 13 (0) | 2 (+1) |
Cosmos | 13 (0) | 0 |
Guadalupe | 13 (+2) | 1 (0) |
Senador Camará | 13 (+1) | 1 (0) |
Bento Ribeiro | 12 (0) | 1 (0) |
Engenho de Dentro | 12 (-1) | 0 |
Vigário Geral | 12 (0) | 4 (+1) |
Andaraí | 11 (+1) | 0 |
Jardim América | 11 (+2) | 0 |
Lins de Vasconcelos | 11 (+2) | 1 (0) |
Vaz Lobo | 11 (+3) | 1 (0) |
Curicica | 10 (+1) | 2 (0) |
Del Castilho | 10 (0) | 1 (0) |
Portuguesa | 10 (+3) | 1 (0) |
Vicente de Carvalho | 10 (+3) | 3 (+2) |
Vila Valqueire | 10 (+5) | 2 (0) |
Madureira | 9 (0) | 1 (0) |
Mangueira | 9 (+3) | 0 |
Manguinhos | 9 (0) | 1 (0) |
Maré | 9 (+1) | 4 (+1) |
Rocha | 9 (+2) | 1 (0) |
Costa Barros | 8 (+1) | 0 |
Guaratiba | 8 (0) | 0 |
Higienópolis | 8 (+1) | 0 |
Acari | 7 (0) | 1 (0) |
Barros Filho | 7 (0) | 1 (0) |
Caju | 7 (+2) | 1 (0) |
Cascadura | 7 (0) | 1 (0) |
Cidade de Deus | 7 (+1) | 1 (0) |
Cosme Velho | 7 (0) | 1 (0) |
Gardênia Azul | 7 (0) | 3 (+1) |
Jardim Sulacap | 7 (+1) | 1 (0) |
Magalhães Bastos | 7 (+2) | 0 |
Parada de Lucas | 7 (0) | 0 |
Penha Circular | 7 (+1) | 0 |
Quintino | 7 (+1) | 2 (+2) |
Alto da Boa Vista | 6 (+1) | 1 (0) |
Catumbi | 6 (+1) | 0 |
Deodoro | 6 (+1) | 0 |
Estácio | 6 (0) | 1 (0) |
Inhoaíba | 6 (+2) | 1 (0) |
Jardim Carioca | 6 (+1) | 2 (+1) |
Oswaldo Cruz | 6 (+1) | 0 |
Sepetiba | 6 (+1) | 1 (0) |
Pilares | 6 (0) | 1 (0) |
Tanque | 6 (+2) | 0 |
Todos os Santos | 6 (+1) | 1 (0) |
Tomás Coelho | 6 (+1) | 0 |
Vila Kosmos | 6 (+1) | 0 |
Vista Alegre | 6 (+1) | 1 (0) |
Urca | 6 (0) | 0 |
Abolição | 5 (-1) | 1 (0) |
Honório Gurgel | 5 (+1) | 0 |
Santo Cristo | 5 (+2) | 1 (0) |
Vargem Grande | 5 (0) | 0 |
Bancários | 4 (+2) | 2 (+1) |
Campinho | 4 (+1) | 1 (0) |
Cacuia | 4 (0) | 1 (0) |
Cavalcante | 4 (+2) | 0 |
Praça da Bandeira | 4 (0) | 0 |
Sampaio | 4 (+1) | 0 |
Senador Vasconcelos | 4 (0) | 1 (0) |
Camorim | 3 (0) | 0 |
Glória | 3 (0) | 0 |
Jacaré | 3 (+1) | 0 |
Parque Anchieta | 3 (0) | 0 |
Pedra de Guaratiba | 3 (0) | 0 |
Pitangueiras | 3 (0) | 0 |
Riachuelo | 3 (0) | 0 |
Tauá | 3 (0) | 0 |
Vargem Pequena | 3 (0) | 1 (0) |
Vidigal | 3 (0) | 0 |
Complexo do Alemão | 2 (+1) | 0 |
Galeão | 2 (0) | 0 |
Joá | 2 (0) | 0 |
Praia da Bandeira | 2 (+2) | 0 |
Ribeira | 2 (0) | 0 |
São Francisco Xavier | 2 (0) | 0 |
Turiaçu | 2 (0) | 0 |
Água Santa | 1 (0) | 0 |
Campo dos Afonsos | 1 (0) | 0 |
Cidade Nova | 1 (0) | 0 |
Cidade Universitária | 1 (0) | 0 |
Cocotá | 1 (+1) | 0 |
Encantado | 1 (-1) | 1 (0) |
Gamboa | 1 (0) | 0 |
Moneró | 1 (0) | 0 |
Paquetá | 1 (0) | 0 |
Ricardo de Albuquerque | 1 (0) | 0 |
Saúde | 1 (0) | 0 |
Vila Kennedy | 1 (0) | 1 (0) |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão, na sua maioria nos adultos de 40-49, 683 casos. A média de idade do contaminado oscilou para cima, 49.6 anos. Já dos com óbito confirmado a média manteve-se em 67.9 anos.
Idade | Casos | Óbitos |
Sem informação | 91 (0) | 3 |
0 – 9 | 21 (+1) | 0 |
10 – 19 | 15 (0) | 0 |
20 – 29 | 267 (+31) | 4 (+1) |
30 – 39 | 719 (+67) | 9 (+1) |
40 – 49 | 749 (+66) | 26 (+5) |
50 – 59 | 536 (+39) | 28 (+2) |
60 – 69 | 377 (+21) | 62 (+8) |
70 – 79 | 249 (+27) | 59 (+11) |
80 – 89 | 191 (+35) | 58 (+9) |
90 – 100 | 28 (+10) | 8 (+1) |
Média de idade | 49.6 anos | 67.9 anos |