Mais 86 casos em um dia na cidade do Rio de Janeiro foram registados na útima hora 24 horas. No sábado eram 982 casos e chegou a 1068 neste domingo. Foram 4 óbitos confirmados, e já chega a 42 na cidade do Rio, deixando o COVID-19 com uma letalidade de 3.9% na capital. Há 253 pessoas hospitalizadas e 91 em UTI, mas lembrando, dos confirmados, pode haver mais casos.
A Barra continua liderando os casos, são 115. E mais 5 bairros apresentaram pela 1ª vez pacientes confirmados de coronavírus, chegando a 106 bairros da cidade. São eles: Rocinha, Catumbi, Cidade Nova, Inhoaíba, Portuguesa (Ilha do Governador)
Bairro | Confirmados |
Fora do Município | 50 (-1) |
Indefinido | 160 (+7) |
Barra | 115 (+7) |
Copacabana | 72 (+5) |
Leblon | 72 (+5) |
Ipanema | 59 (+3) |
Botafogo | 46 (+5) |
Tijuca | 36 (+1) |
Lagoa | 35 (+1) |
Flamengo | 31 (+2) |
São Conrado | 23 (+1) |
Jardim Botânico | 22 (+3) |
Laranjeiras | 19 (+1) |
Gávea | 15 (0) |
Jacarepaguá | 15 (+1) |
Vila Isabel | 15 (+3) |
Recreio | 15 (+3) |
Méier | 12 (+2) |
Bangu | 9 (+1) |
Centro | 8 (0) |
Maracanã | 8 (+2) |
Humaitá | 8 (+1) |
Realengo | 8 (+2) |
Campo Grande | 7 (+1) |
Freguesia-JPA | 7 (+1) |
Itanhangá | 7 (0) |
Leme | 7 (0) |
Grajaú | 6 (0) |
Irajá | 6 (+1) |
Taquara | 6 (+3) |
Manguinhos | 5 (0) |
Pavuna | 5 (+1) |
Anil | 4 (+1) |
Benfica | 4 (0) |
Bonsucesso | 4 (+1) |
Cosme Velho | 4 (0) |
Cosmos | 4 (0) |
Engenho Novo | 4 (0) |
Guadalupe | 4 (+1) |
Lins de Vasconcelos | 4 (0) |
Rio Comprido | 4 (0) |
Rocinha | 4 (+4) |
Anchieta | 3 (0) |
Bento Ribeiro | 3 (+2) |
Cachambi | 3 (+1) |
Catete | 3 (0) |
Curicica | 3 (0) |
Guaratiba | 3 (+1) |
Inhaúma | 3 (0) |
Jardim Guanabara | 3 (+2) |
Marechal Hermes | 3 (+1) |
Olaria | 3 (+1) |
Padre Miguel | 3 (0) |
Quintino | 3 (0) |
Santa Teresa | 3 (0) |
São Cristóvão | 3 (0) |
Andaraí | 2 (0) |
Catumbi | 2 (+2) |
Coelho Neto | 2 (0) |
Colégio | 2 (+1) |
Deodoro | 2 (0) |
Estácio | 2 (0) |
Higienópolis | 2 (+1) |
Joá | 2 (0) |
Paciência | 2 (0) |
Parada de Lucas | 2 (0) |
Pechincha | 2 (0) |
Penha | 2 (0) |
Piedade | 2 (0) |
Riachuelo | 2 (0) |
Rocha Miranda | 2 (0) |
Santíssimo | 2 (0) |
Sepetiba | 2 (0) |
Turiaçu | 2 (0) |
Urca | 2 (0) |
Vargem Grande | 2 (0) |
Vigário Geral | 2 (0) |
Vila da Penha | 2 (0) |
Vila Valqueire | 2 (0) |
Vista Alegre | 2 (0) |
Bancários | 1 (0) |
Brás de Pina | 1 (0) |
Caju | 1 (0) |
Camorim | 1 (0) |
Cidade de Deus | 1 (0) |
Cidade Nova | 1 (+1) |
Complexo do Alemão | 1 (0) |
Del Castilho | 1 (0) |
Engenho da Rainha | 1 (0) |
Freguesia – Ilha | 1 (0) |
Gamboa | 1 (0) |
Inhoaíba | 1 (+1) |
Jardim Sulacap | 1 (0) |
Madureira | 1 (0) |
Mangueira | 1 (0) |
Paquetá | 1 (0) |
Pilares | 1 (0) |
Portuguesa (Ilha do Governador) | 1 (+1) |
Praça da Bandeira | 1 (0) |
Praça Seca | 1 (0) |
Ramos | 1 (0) |
Rocha | 1 (0) |
Santa Cruz | 1 (0) |
Saúde | 1 (0) |
Senador Camará | 1 (0) |
Vaz Lobo | 1 (0) |
Vidigal | 1 (0) |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão, na sua maioria no adulto de 30-39, 228 casos. A média de idade do contaminado está em 48.7 anos.
Idade | Casos |
Sem informação | 88 (+1) |
0 – 9 | 6 (0) |
10 – 19 | 9 (0) |
20 – 29 | 84 (+7) |
30 – 39 | 228 (+22) |
40 – 49 | 226 (+20) |
50 – 59 | 165 (+22) |
60 – 69 | 139 (+4) |
70 – 79 | 75 (+5) |
80 – 89 | 45 (+5) |
90 – 100 | 3 (0) |
Média de idade | 48.7 anos |
[…] 48 horas o Rio de Janeiro viu o número de casos confirmados de COVID-19 subir quase 200 casos, de 1.068 em 5 de abril para 1.251 nesta terça-feira 7/4. 296 dos casos estão hospitalizados e 100 em […]
Nunca o Diario do Rio cita dados do bairro do ENGENHO DE DENTRO! Por quê? Não há casos de covid 19 lá?
MINHA NOSSA.QUE DEUS CONTINUE TENDO PIEDADE DE NÓS TAMBÉM E FAMÍLIA.???