Os casos confirmados de COVID-19 no Rio de Janeiro teve um aumento de 140 nas últimas 24 horas, chegando a 2.659 de acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde. Os óbitos foram 28, subindo de 167 para 195, um novo recorde diário. Não houve mudança no número de recuperados, que se manteve em 863.
39.69 de cada 100 mil cariocas já foram confirmados com o Novo Coronavírus e 2.91 em 100 mil já faleceram devido a doença. A taxa de letalidade é de 7.3%, e 71.3% dos óbitos foram de idosos.
Mais 2 bairros apresentaram confirmados com COVID-19, Água Santa e Vila Kennedy. E entre os bairros com mais óbitos, agora aparecem Copacabana (12), Realengo (10), Campo Grande (9) e Tijuca (7). 90 bairros do Rio de Janeiro apresentaram óbitos.
Bairro | Confirmados | Óbitos |
Fora do Município | 89 (+5) | 0 |
Indefinido | 244 (+74) | 1 |
Barra | 205 (0) | 5 (0) |
Copacabana | 161 (+3) | 12 (0) |
Leblon | 110 (+2) | 3 (0) |
Tijuca | 94 (0) | 9 (0) |
Botafogo | 94 (0) | 4 (+1) |
Ipanema | 85 (0) | 7 (+1) |
Campo Grande | 64 (+2) | 9 (0) |
Flamengo | 57 (+2) | 5 (+1) |
Jacarepaguá | 55 (+2) | 3 (+2) |
Lagoa | 54 (0) | 1 (0) |
Recreio | 46 (0) | 4 (0) |
Bangu | 44 (+3) | 5 (+1) |
Vila Isabel | 41 (+1) | 4 (0) |
Laranjeiras | 39(+3) | 4 (+2) |
Jardim Botânico | 38 (0) | 3 (0) |
Realengo | 36 (+3) | 10 (+3) |
Méier | 36 (0) | 0 |
Rocinha | 36 (0) | 3 (0) |
Centro | 32 (+2) | 2 (0) |
São Conrado | 32 (0) | 1 (0) |
Irajá | 29 (0) | 2 (0) |
Pavuna | 24 (0) | 1 (0) |
Gávea | 23 (+1) | 1 (0) |
Bonsucesso | 23 (+1) | 6 (+1) |
Taquara | 21 (+1) | 1 (0) |
Anchieta | 20 (+1) | 0 |
Itanhangá | 19 (0) | 3 (0) |
Grajaú | 17 (0) | 1 (+1) |
Freguesia-JPA | 17 (+1) | 1 (0) |
Rio Comprido | 16 (0) | 0 |
Brás de Pina | 15 (0) | 4 (0) |
Marechal Hermes | 15 (0) | 1 (0) |
Olaria | 15 (0) | 1 (0) |
Piedade | 15 (+1) | 4 (+1) |
Jardim Guanabara | 14 (0) | 1 (0) |
Engenho Novo | 13 (+1) | 1 (+1) |
Humaitá | 13 (0) | 0 |
Inhaúma | 13 (0) | 1 (0) |
Santa Cruz | 13 (0) | 2 (0) |
Santa Teresa | 13 (+1) | 1 (0) |
Vila da Penha | 13 (0) | 2 (+1) |
Anil | 12 (-1) | 0 |
Benfica | 12 (0) | 3 (0) |
Catete | 12 (0) | 1 (0) |
Engenho da Rainha | 12 (0) | 1 (0) |
Engenho de Dentro | 12 (0) | 0 |
Freguesia – Ilha | 12 (+2) | 0 |
Leme | 12 (0) | 1 (0) |
Maracanã | 12 (0) | 1 (0) |
Padre Miguel | 12 (0) | 3 (+1) |
Ramos | 12 (+1) | 1 (+1) |
Rocha Miranda | 12 (0) | 2 (0) |
Coelho Neto | 11 (+1) | 2 (0) |
Paciência | 11 (+3) | 1 (+1) |
Pechincha | 11 (+1) | 2 (+1) |
Praça Seca | 11 (+1) | 0 |
Santíssimo | 11 (0) | 1 (0) |
Andaraí | 10 (0) | 0 |
Cachambi | 10 (0) | 0 |
Colégio | 10 (+1) | 1 (0) |
Cordovil | 10 (0) | 1 (0) |
Cosmos | 10 (0) | 0 |
Penha | 10 (0) | 2 (+1) |
Lins de Vasconcelos | 9 (0) | 1 (0) |
Manguinhos | 9 (+1) | 1 (0) |
Senador Camará | 9 (0) | 1 (0) |
Curicica | 8 (0) | 2 (0) |
Guadalupe | 8 (0) | 1 (0) |
Madureira | 8 (+1) | 1 (0) |
Vigário Geral | 8 (+1) | 2 (0) |
Barros Filho | 7 (+1) | 1 (0) |
Bento Ribeiro | 7 (+1) | 1 (0) |
Cascadura | 7 (0) | 1 (0) |
Cosme Velho | 7 (0) | 1 (0) |
Del Castilho | 7 (0) | 1 (+1) |
Gardênia Azul | 7 (+1) | 2 (+1) |
Guaratiba | 7 (0) | 0 |
Higienópolis | 7 (+1) | 0 |
Jardim América | 7 (0) | 0 |
Parada de Lucas | 7 (0) | 0 |
São Cristóvão | 7 (+1) | 0 |
Vaz Lobo | 7 (0) | 1 (0) |
Vicente de Carvalho | 7 (0) | 1 (0) |
Costa Barros | 6 (0) | 0 |
Estácio | 6 (0) | 1 (0) |
Jardim Sulacap | 6 (0) | 1 (0) |
Penha Circular | 6 (0) | 0 |
Portuguesa | 6 (0) | 1 (0) |
Rocha | 6 (0) | 0 |
Abolição | 5 (0) | 0 |
Acari | 5 (0) | 1 (+1) |
Alto da Boa Vista | 5 (0) | 1 (0) |
Catumbi | 5 (0) | 0 |
Cidade de Deus | 5 (0) | 1 (0) |
Maré | 5 (0) | 2 (0) |
Pilares | 5 (0) | 1 (0) |
Urca | 5 (0) | 0 |
Vargem Grande | 5 (0) | 0 |
Vila Valqueire | 5 (0) | 2 (0) |
Vila Kosmos | 5 (+1) | 0 |
Cacuia | 4 (0) | 1 (0) |
Deodoro | 4 (+1) | 0 |
Inhoaíba | 4 (0) | 1 (0) |
Jardim Carioca | 4 (0) | 1 (0) |
Mangueira | 4 (0) | 0 |
Oswaldo Cruz | 4 (0) | 0 |
Praça da Bandeira | 4 (0) | 0 |
Quintino | 4 (0) | 0 |
Sepetiba | 4 (0) | 1 (+1)vi |
Todos os Santos | 4 (+1) | 1 (+1) |
Vista Alegre | 4 (0) | 1 (0) |
Camorim | 3 (0) | 0 |
Cavalcante | 3 (0) | 0 |
Caju | 3 (+1) | 1 (+1) |
Parque Anchieta | 3 (0) | 0 |
Sampaio | 3 (0) | 0 |
Senador Vasconcelos | 3 (0) | 1 (0) |
Tauá | 3 (0) | 0 |
Tomás Coelho | 3 (+1) | 0 |
Vargem Pequena | 3 (+1) | 1 (+1) |
Vidigal | 3 (0) | 0 |
Bancários | 2 (0) | 1 (0) |
Campinho | 2 (+1) | 1 (+1) |
Encantado | 2 (+1) | 1 (+1) |
Galeão | 2 (0) | 0 |
Glória | 2 (0) | 0 |
Honório Gurgel | 2 (0) | 0 |
Jacaré | 2 (0) | 0 |
Joá | 2 (0) | 0 |
Magalhães Bastos | 2 (0) | 0 |
Pedra de Guaratiba | 2 (0) | 0 |
Praia da Bandeira | 2 (0) | 0 |
Riachuelo | 2 (0) | 0 |
Santo Cristo | 2 (0) | 1 (0) |
Tanque | 2 (-1) | 0 |
Turiaçu | 2 (0) | 0 |
Água Santa | 1 (+1) | 0 |
Campo dos Afonsos | 1 (0) | 0 |
Cidade Nova | 1 (0) | 0 |
Cidade Universitária | 1 (0) | 0 |
Complexo do Alemão | 1 (0) | 0 |
Gamboa | 1 (0) | 0 |
Moneró | 1 (0) | 0 |
Paquetá | 1 (0) | 0 |
Pitangueiras | 1 (0) | 0 |
Ribeira | 1 (0) | 0 |
Ricardo de Albuquerque | 1 (0) | 0 |
São Francisco Xavier | 1 (0) | 0 |
Saúde | 1 (0) | 0 |
Vila Kennedy | 1 (+1) | 1 (+1) |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão, na sua maioria nos adultos de 40-49, 604 casos. A média de idade do contaminado oscilou para baixo, 49 anos. Já dos com óbito confirmado a média voltou a cair, agora está em 67.8 anos.
Idade | Casos | Óbitos | Recuperados |
Sem informação | 91 (+27) | 3 | 42 |
0 – 9 | 15 (-3) | 0 | 8 |
10 – 19 | 15 (0) | 0 | 9 |
20 – 29 | 225 (+24) | 3 (0) | 65 |
30 – 39 | 600 (+36) | 7 (+1) | 190 |
40 – 49 | 604 (+4) | 18 (+4) | 193 |
50 – 59 | 438 (+20) | 25 (+4) | 143 |
60 – 69 | 316 (+9) | 47 (+7) | 122 |
70 – 79 | 195 (+9) | 42 (+7) | 58 |
80 – 89 | 140 (+4) | 44 (+5) | 28 |
90 – 100 | 16 (0) | 6 (0) | 5 |
Média de idade | 49 anos | 67.8 anos | 48.2 |
[…] número de infectados com COVID-19 na cidade do Rio de Janeiro chegou a 2946, são 287 casos a mais do que na quinta-feira, 17/4, de acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde. O número de óbitos subiu de […]
[…] Fonte da Matéria […]