De acordo com dados da Prefeitura do Rio de Janeiro. levantados antes da pandemia, os argentinos eram os principais turistas da Cidade Maravilhosa. Em 2019, o município recebeu mais de 405 mil turistas do país vizinho. O número é tão elevado que chega a ser 2,5 vezes maior que a quantidade de visitantes chilenos, que ocupam segundo lugar no ranking de nacionalidades que mais visitam o Rio. Os dados foram analisados pelo Instituto Rio 21.
Desde 2009, residentes da Argentina lideram esse ranking. Tendo como referência a série histórica disponibilizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que começa em 2006, apenas durante os 3 anos iniciais a Argentina não ocupou o primeiro lugar. Em 2006, 2007 e 2008, oriundos dos Estados Unidos lideraram o número de turistas no Rio de Janeiro. Dentre os países com o maior número de pessoas que visitam o Rio estão também França, Chile, Portugal, Alemanha, Espanha, Angola, Itália e Colômbia.
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |
2006 | Estados Unidos | Argentina | França | Portugal | Alemanha | Inglaterra | Itália | Espanha | Angola | Chile |
2007 | Estados Unidos | Argentina | França | Chile | Portugal | Alemanha | Itália | Alemanha | Espanha | Angola |
2008 | Estados Unidos | Argentina | França | Chile | Portugal | Itália | Itália | Alemanha | Espanha | Angola |
2009 | Argentina | Estados Unidos | França | Inglaterra | Chile | Alemanha | Portugal | Itália | Espanha | Angola |
2010 | Argentina | Estados Unidos | França | Chile | Inglaterra | Itália | Itália | Portugal | Espanha | Angola |
2011 | Argentina | Estados Unidos | França | Chile | Inglaterra | Alemanha | Alemanha | Portugal | Espanha | Uruguai |
2012 | Argentina | Estados Unidos | França | Chile | Inglaterra | Itália | Itália | Portugal | Espanha | Colômbia |
2013 | Argentina | Estados Unidos | França | Chile | Inglaterra | Alemanha | Alemanha | Portugal | Espanha | Colômbia |
2014 | Argentina | Estados Unidos | França | Chile | Inglaterra | Alemanha | Itália | Portugal | Espanha | Colômbia |
2015 | Argentina | Estados Unidos | Chile | França | Inglaterra | Inglaterra | Alemanha | Portugal | Uruguai | Espanha |
2016 | Argentina | Estados Unidos | Chile | França | Inglaterra | Alemanha | Itália | Portugal | Uruguai | Espanha |
2017 | Argentina | Estados Unidos | Chile | França | Inglaterra | Alemanha | Portugal | Uruguai | Itália | Colômbia |
2018 | Argentina | Chile | Estados Unidos | França | Alemanha | Inglaterra | Itália | Colômbia | Uruguai | Portugal |
2019 | Argentina | Chile | Estados Unidos | França | Inglaterra | Alemanha | Uruguai | Itália | Portugal | Colômbia |
Além disso, os dados mostram que mais da metade dos turistas que visitaram o Rio em 2019 eram residentes da América do Sul. O segundo grupo mais relevante para o turismo do Rio foram os europeus, representando 29% dos turistas. Em seguida, residentes da América do Norte corresponderam à 11% dos visitantes. Já Ásia, Oceania, África e América Central representam uma pequena parcela dos turistas, acumulando juntos 6% dos visitantes.
No entanto, ao analisar historicamente a distribuição de turistas do Rio por continente de residência, é possível ver que os residentes da América do Sul nem sempre foram tão expressivos em números. Sua relevância foi sendo construída ao longo dos anos. Em 2006, apenas 15,6% dos visitantes eram residentes da América do Sul. Em contraste, em 2018 sul-americanos representam 55,7% dos turistas. Simultaneamente, a parcela relativa à residentes da América do Norte e Europa foi reduzindo. Enquanto europeus correspondiam à 50% dos turistas em 2006, em 2018 correspondiam apenas à 27,1%.