Amanhã começa oficialmente a campanha das eleições de 2018, e os 11 candidatos a governador do Rio de Janeiro em 2018 já entregaram suas declarações de bens. E os bens dos pretendentes ao Palácio Guanabara vai dos R$ 82.956.391,33, do advogado, Marcelo Trindade (NOVO), a professora Dayse Oliveira (PSTU), que declarou não ter bens em seu nome. E no meio tem o caso de Romário (Podemos) com seus R$ 5.583.493,30, a maioria oriunda de empréstimo e um aumento de quase 4 vezes desde 2014.
Tudo sobre as eleições 2018 no Rio de Janeiro
É claro que tem casos em que a pessoa tem uma empresa, e é nesta que estão seus bens, comum a partir de uma certa renda para evitar pagar um rio de impostos. Também é bom ter em mente o valor de imóveis, normalmente é declarado o valor da compra, não o atual (de admirar o valor da casa de Indio da Costa (PSD), 2º mais rico, de mais de R$ 10 milhões). E ainda, aqueles candidatos mais velhos que já fizeram a partilha dos bens entre seus herdeiros, novamente, normal a partir de uma certa renda. Aqui nada de ilegal, nem anti-ético.
Vamos a lista? Do com mais bens declarados, até aquela sem bem nenhum:
Marcelo Trindade (Novo)
Profissão: Advogado
Total de bens declarados: 82.956.391,33
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Casa | R$10.500.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$70.000,00 |
Casa | R$492.376,00 |
Outros fundos | R$3.748.960,31 |
Quotas ou quinhões de capital | R$13.410.499,00 |
Apartamento | R$150.000,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$1.727.750,00 |
Outros fundos | R$7.042.844,20 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$435.878,35 |
Apartamento | R$1.901.050,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$5.315.714,58 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$26.128.054,10 |
Quotas ou quinhões de capital | R$455.986,00 |
Apartamento | R$1.940.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$32.803,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$456.445,29 |
Terreno | R$420.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$787.460,00 |
Outras participações societárias | R$3.694.900,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$44.000,00 |
Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$4.046.670,50 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$155.000,00 |
Indio da Costa (PSD)
Profissão: Deputado
Total de bens declarados: R$ 12.297.846,44
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital | R$1.792.498,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$10.654,86 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$33,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$15.285,84 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$1,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$25,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$39,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$1.661,75 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$9,00 |
Casa | R$10.471.450,48 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$22,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$6.164,51 |
Romário (Podemos)
Profissão: Senador
Total de bens declarados: R$ 5.583.493,30
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital | R$245.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$51.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$23.000,00 |
Apartamento | R$244.920,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$900,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$8.035,54 |
Terreno | R$61.230,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$43.559,53 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$500.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$50.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$75.199,96 |
Caderneta de poupança | R$40.648,27 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$4.240.000,00 |
Pedro Fernandes (PDT)
Profissão: Dentista
Total de bens declarados: R$ 1.932.353,42
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Sala ou conjunto | R$198.463,14 |
Quotas ou quinhões de capital | R$5.000,00 |
Outros depósitos à vista e numerário | R$34.251,05 |
Quotas ou quinhões de capital | R$8.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$120.000,00 |
Apartamento | R$280.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$2.407,82 |
Loja | R$267.457,90 |
Apartamento | R$296.521,04 |
Quotas ou quinhões de capital | R$84.000,00 |
Outras participações societárias | R$636.252,47 |
Marcia Tiburi (PT)
Profissão: Professora do Ensino Superior
Total de bens declarados: R$711.000,00
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Apartamento | R$711.000,00 |
Wilson Witzel (PSC)
Profissão: Advogado
Total de bens declarados: R$ 400.000,00
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Casa | R$400.000,00 |
Eduardo Paes (DEM)
Profissão: Administrador
Total de bens declarados: R$ 325.678,17
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$32.811,38 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$8.764,22 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$208.805,91 |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$29.829,06 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$16.963,73 |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$28.503,87 |
Anthony Garotinho (PPR)
Profissão: Radialista
Total de bens declarados: 205.174,20
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Terreno | R$2.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$9.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$33.174,20 |
Quotas ou quinhões de capital | R$116.000,00 |
Casa | R$45.000,00 |
Professor Tarcísio (PSol)
Profissão: Vereador
Total de bens declarados: R$ 10.000,00
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Depósito bancário em conta corrente no País | R$10.000,00 |
Dayse Oliveira (PSTU)
Profissão: Professora do Ensino Médio
Total de bens declarados: Sem bens declarados