Uma pesquisa inédita realizada pela Loft, em parceria com a Offerwise, revelou os itens mais desejados pelos moradores do Rio de Janeiro para suas casas. O estudo, intitulado “O que você deseja na sua casa”, entrevistou 300 cariocas entre 18 de setembro e 11 de outubro, e a amostra foi considerada representativa, com uma margem de erro de 5 pontos percentuais e um intervalo de confiança de 90%.
O que os cariocas mais desejam
O levantamento apontou que 3 em cada 4 cariocas desejam instalar um sistema de energia solar em suas casas, mas apenas 13,7% já possuem essa tecnologia. Outros itens com alta demanda e baixa presença nos lares incluem banheiras de hidromassagem e janelas com isolamento acústico.
“Energia solar chama a atenção por ser algo que impacta tanto as despesas com a conta de luz quanto pela preocupação ambiental,” afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. O desejo por energia solar é particularmente elevado devido às recentes altas nas tarifas de energia, como o aumento para a bandeira vermelha, ocasionado pelas secas que afetam o sistema hídrico do Brasil.
Classe social e acesso aos itens desejados
A pesquisa mostrou diferenças significativas de acesso a certos itens de conforto entre as diferentes classes sociais. Na classe A, por exemplo, 41,7% já possuem energia solar em casa, enquanto nas classes B e C os números caem para 10,8% e 8,2%, respectivamente.
Além disso, a pesquisa identificou que o isolamento acústico é um dos itens mais desejados, especialmente entre moradores de grandes centros urbanos como o Rio de Janeiro, que buscam conforto em meio ao ruído da cidade.
Motivos para mudança de residência
Outro ponto abordado na pesquisa foi o motivo das últimas mudanças de residência dos cariocas. O motivo mais comum foi o aluguel elevado, com 19,8% dos entrevistados apontando essa razão, seguido de falta de espaço no imóvel anterior (18,7%) e a compra de um imóvel novo (16,8%).
Itens mais desejados pelos cariocas
A seguir, a lista dos itens mais desejados, comparando o percentual de lares que já possuem o item e aqueles que gostariam de tê-lo:
Item | % Tem | % que quer ter | Diferença (em pontos percentuais) |
Sistema de energia solar para o próprio imóvel | 13,7 | 76,0 | 62,3 |
Banheira de hidromassagem | 8,0 | 69,0 | 61 |
Portas e janelas com isolamento acústico | 17,0 | 74,7 | 57,7 |
Área Gourmet com churrasqueira | 29,7 | 81,7 | 52 |
Automação residencial (controle de iluminação, temperatura e som) | 17,0 | 68,3 | 51,3 |
Closet | 26,7 | 77,7 | 51 |
Sistema de purificação de ar | 19,0 | 68,3 | 49,3 |
Suíte com banheiro privativo | 38,3 | 87,0 | 48,7 |
Ar-condicionado em todos os cômodos | 29,3 | 78,0 | 48,7 |
Despensa ampla | 34,0 | 80,0 | 46 |
Aquecimento solar ou a gás | 23,3 | 66,3 | 43 |
Escritório/home office | 36,3 | 77,3 | 41 |
Tomadas USB espalhadas pelo imóvel | 32,3 | 73,0 | 40,7 |
Adega climatizada | 9,3 | 47,7 | 38,4 |
Cozinha planejada | 47,7 | 85,3 | 37,6 |
Quarto para hóspedes | 38,7 | 76,0 | 37,3 |
Sala de jantar integrada à cozinha | 36,7 | 74,0 | 37,3 |
Iluminação embutida em sancas de gesso | 32,7 | 70,0 | 37,3 |
Lareira | 8,7 | 46,0 | 37,3 |
Varanda com vista | 49,7 | 85,7 | 36 |
Armários embutidos | 46,3 | 80,7 | 34,4 |
Piso aquecido em áreas como banheiros e quartos | 18,0 | 49,3 | 31,3 |
Lavabo | 48,7 | 74,0 | 25,3 |
Vaga de garagem privativa | 59,3 | 83,3 | 24 |
Rede de fibra óptica para internet de alta velocidade | 69,7 | 91,3 | 21,6 |
Varanda | 73,0 | 91,7 | 18,7 |
Lavanderia | 69,0 | 84,7 | 15,7 |
Banheiro social | 75,7 | 85,3 | 9,6 |
Sala de estar | 79,7 | 85,3 | 5,6 |
Ar-condicionado em ao menos um cômodo | 78,3 | 83,3 | 5 |
Fonte: Loft/Offerwise