Mais 115 casos em um dia na cidade do Rio de Janeiro e mais 5 óbitos no estado, em 24 horas. Na sexta-feira eram 867 casos e chegou a 982 neste sábado. Mostrando que mantém a taxa de mais de 10% por dia. Foram 2 óbitos confirmados, e já chega a 38 na cidade do Rio, deixando o COVID-19 com uma letalidade de 3.9% na capital, diminuindo 0.3 pontos percentuais desde ontem.
A Barra continua liderando os casos, são 108. E mais 7 bairros apresentaram pela 1ª vez pacientes confirmados de coronavírus, chegando a 100 bairros da cidade. São eles: Vargem Grande, Brás de Pina, Colégio, Higienópolis, Sulacap, Rocha e Vaz Lobo. Rocha Miranda, que aparecia na lista com 1 caso, não aparece no boletim de hoje.
Bairro | Confirmados |
Fora do Município | 51 (-1) |
Indefinido | 153 (+20) |
Barra | 108 (+11) |
Leblon | 67 (+5) |
Copacabana | 65 (+2) |
Ipanema | 56 (+6) |
Botafogo | 41 (+2) |
Tijuca | 35 (+4) |
Lagoa | 34 (+6) |
Flamengo | 29 (+2) |
São Conrado | 22 (+5) |
Jardim Botânico | 19 (+1) |
Laranjeiras | 18 (+4) |
Gávea | 15 (+1) |
Jacarepaguá | 14 (+2) |
Vila Isabel | 12 (+2) |
Recreio | 12 (+2) |
Méier | 10 (+1) |
Bangu | 8 (0) |
Centro | 8 (+3) |
Maracanã | 8 (+2) |
Humaitá | 7 (+1) |
Itanhangá | 7 (+1) |
Leme | 7 (+2) |
Campo Grande | 6 (0) |
Freguesia-JPA | 6 (0) |
Grajaú | 6 (+2) |
Realengo | 6 (0) |
Irajá | 5 (+2) |
Manguinhos | 5 (+2) |
Benfica | 4 (+2) |
Cosme Velho | 4 (0) |
Cosmos | 4 (+1) |
Engenho Novo | 4 (+1) |
Lins de Vasconcelos | 4 (+1) |
Pavuna | 4 (+1) |
Rio Comprido | 4 (0) |
Anchieta | 3 (0) |
Anil | 3 (0) |
Bonsucesso | 3 (+2) |
Catete | 3 (0) |
Curicica | 3 (+1) |
Guadalupe | 3 (+1) |
Inhaúma | 3 (0) |
Padre Miguel | 3 (0) |
Quintino | 3 (+1) |
Santa Teresa | 3 (+1) |
São Cristóvão | 3 (0) |
Taquara | 3 (+1) |
Andaraí | 2 (0) |
Cachambi | 2 (0) |
Coelho Neto | 2 (0) |
Deodoro | 2 (0) |
Estácio | 2 (0) |
Guaratiba | 2 (0) |
Joá | 2 (0) |
Marechal Hermes | 2 (0) |
Olaria | 2 (0) |
Paciência | 2 (0) |
Parada de Lucas | 2 (0) |
Pechincha | 2 (0) |
Penha | 2 (0) |
Piedade | 2 (0) |
Riachuelo | 2 (0) |
Rocha Miranda | 2 (+1) |
Santíssimo | 2 (+1) |
Sepetiba | 2 (+1) |
Turiaçu | 2 (+1) |
Urca | 2 (0) |
Vargem Grande | 2 (+2) |
Vigário Geral | 2 (+1) |
Vila da Penha | 2 (0) |
Vila Valqueire | 2 (0) |
Vista Alegre | 2 (+1) |
Bancários | 1 (0) |
Bento Ribeiro | 1 (0) |
Brás de Pina | 1 (+1) |
Caju | 1 (0) |
Camorim | 1 (0) |
Cidade de Deus | 1 (0) |
Colégio | 1 (+1) |
Complexo do Alemão | 1 (0) |
Del Castilho | 1 (0) |
Engenho da Rainha | 1 (0) |
Freguesia – Ilha | 1 (0) |
Gamboa | 1 (0) |
Higienópolis | 1 (+1) |
Jardim Guanabara | 1 (0) |
Jardim Sulacap | 1 (+1) |
Madureira | 1 (0) |
Mangueira | 1 (0) |
Paquetá | 1 (0) |
Pilares | 1 (0) |
Praça da Bandeira | 1 (0) |
Praça Seca | 1 (0) |
Ramos | 1 (0) |
Rocha | 1 (+1) |
Santa Cruz | 1 (0) |
Saúde | 1 (0) |
Senador Camará | 1 (0) |
Vaz Lobo | 1 (+1) |
Vidigal | 1 (0) |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão, na sua maioria no adulto de 30-39 e 40-49 anos, 206 casos em ambas faixas etárias. A média de idade do contaminado está em 48.8 anos.
Idade | Casos |
Sem informação | 87 (+2) |
0 – 9 | 6 (0) |
10 – 19 | 9 (+1) |
20 – 29 | 77 (+11) |
30 – 39 | 206 (+30) |
40 – 49 | 206 (+19) |
50 – 59 | 143 (+26) |
60 – 69 | 135 (+13) |
70 – 79 | 70 (+6) |
80 – 89 | 40 (+7) |
90 – 100 | 3 (0) |
Média de idade | 48.8 anos |
[…] 86 casos em um dia na cidade do Rio de Janeiro foram registados na útima hora 24 horas. No sábado eram 982 casos e chegou a 1068 neste domingo. Foram 4 óbitos confirmados, e já chega a 42 na cidade do Rio, […]
[…] lembrar que, de acordo com a última atualização, já são 3 casos confirmados de Coronavírus em […]
Tenho 52 anos
Tive uma semana com coriza, muita dor de cabeça e no 4° dia desses sintomas começou muita dor na garganta, usei o tempo inteiro máscara trocando qdo necessário, pois cuido do meu pai de 84 anos. Faço tudo q mandam para não passar para ninguém da minha família…por aqui não estão registrando as mortes.
Porque Não tem estatística dos curados?
Ou morre ou morre????
Vocês poderiam investigar
o porque de tanto óbito com causa da morte indeterminada e insuficiência respiratória nos últimos dias, essas causas não entram para estatística do covid, mesmo o médico falando que é, mas como o paciente não está nos parâmetros para o teste não pode confirmar. Absurdo.
Não acredito mesmo, nestes números.
Aconselho as pessoas a se informarem melhor antes de crê diretamente nestas notícias terroristas.
Beleza gado! Então arrisque-se! Mas faça isso sozinho…nao exponha seus familiares e amigos à sua ignorância!